Jay Vincent
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 576
- PTS
- 15,2
- REB
- 5,5
- ASS
- 2,0
Dades personals
- Posició
- Aler
- Alçada i pes
- 2,01 m · 100 kg
- País
- Estats Units
- Procedència
- Michigan State
- Draft
- 1981: 2a ronda, núm. 24
- A l'NBA
- 1981-1989 · 9 temporades
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | DAL | 81 | 1.732 | 565 | 176 | 2.626 | 89 | 21 | 194 | 49,7 | 25,0 | 71,6 |
| 1982-83 | DAL | 81 | 1.513 | 592 | 212 | 2.726 | 70 | 45 | 188 | 48,9 | 0,0 | 78,4 |
| 1983-84 | DAL | 61 | 672 | 247 | 114 | 1.421 | 30 | 10 | 113 | 43,5 | 0,0 | 78,1 |
| 1984-85 | DAL | 79 | 1.441 | 704 | 169 | 2.543 | 48 | 22 | 170 | 47,9 | 0,0 | 83,6 |
| 1985-86 | DAL | 80 | 1.106 | 368 | 180 | 1.994 | 66 | 21 | 145 | 48,1 | 0,0 | 81,0 |
| 1986-87 | WAS | 51 | 678 | 210 | 85 | 1.386 | 40 | 17 | 77 | 44,7 | 0,0 | 76,9 |
| 1987-88 | DEN | 73 | 1.124 | 309 | 143 | 1.755 | 46 | 26 | 137 | 46,6 | 25,0 | 80,5 |
| 1988-89 | DEN | 5 | 32 | 18 | 5 | 95 | 1 | 1 | 5 | 34,2 | 50,0 | 55,6 |
| 1988-89 | SAS | 24 | 217 | 92 | 22 | 551 | 5 | 3 | 37 | 41,6 | 0,0 | 68,6 |
| 1988-89 | TOT | 29 | 249 | 110 | 27 | 646 | 6 | 4 | 42 | 40,5 | 33,3 | 66,7 |
| 1989-90 | PHI | 17 | 124 | 36 | 8 | 259 | 10 | 2 | 14 | 42,9 | 100,0 | 89,2 |
| 1989-90 | LAL | 24 | 90 | 26 | 10 | 200 | 8 | 3 | 19 | 52,6 | 0,0 | 66,7 |
| 1989-90 | TOT | 41 | 214 | 62 | 18 | 459 | 18 | 5 | 33 | 47,0 | 50,0 | 83,7 |
| Carrera | 576 | 8.729 | 3.167 | 1.124 | 15.556 | 413 | 171 | 1.099 | 47,4 | 14,8 | 78,4 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | DAL | 10 | 152 | 70 | 19 | 353 | 7 | 1 | 25 | 38,7 | 0,0 | 90,3 |
| 1984-85 | DAL | 4 | 62 | 22 | 3 | 134 | 6 | 3 | 11 | 35,7 | — | 75,9 |
| 1985-86 | DAL | 10 | 106 | 39 | 15 | 204 | 4 | 1 | 17 | 38,4 | — | 88,2 |
| 1986-87 | WAS | 3 | 30 | 9 | 3 | 72 | 2 | 0 | 4 | 36,7 | — | 88,9 |
| 1987-88 | DEN | 8 | 140 | 37 | 6 | 200 | 5 | 4 | 14 | 51,0 | 0,0 | 85,0 |
| 1989-90 | LAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | — | — |
| Carrera | 38 | 490 | 177 | 46 | 971 | 24 | 9 | 73 | 41,0 | 0,0 | 86,2 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
Premis i títols
- Millor quintet de rookies: 1981-82
Draft
- 1981: 2a ronda, núm. 24 · Dallas Mavericks · Michigan State
