Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1979-80

Houston Rockets 106 Boston Celtics 112

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Houston Rockets

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Moses Malone 34:00 24 10 1 0 3 0 9-12 0-0 6-10 31 —
Rudy Tomjanovich 32:00 19 7 1 1 0 1 9-14 1-1 0-0 22 —
Allen Leavell 32:00 10 0 8 1 0 4 5-10 0-1 0-0 10 —
Calvin Murphy 31:00 16 3 4 2 0 2 8-16 0-1 0-0 15 —
Rick Barry 27:00 23 2 3 0 0 3 8-11 3-5 4-4 22 —
Billy Paultz 25:00 4 5 1 0 0 1 1-4 0-0 2-4 4 —
Robert Reid 18:00 4 2 2 1 0 2 2-4 0-0 0-0 5 —
Mike Dunleavy 17:00 4 0 3 0 0 3 2-2 0-0 0-0 4 —
Tom Henderson 16:00 2 0 3 0 0 3 0-2 0-0 2-4 -2 —
Major Jones 8:00 0 1 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 0 —
Dwight Jones — 0 — — — — — — — 0-0 0 —
Totals 240:00 106 30 26 5 3 19 44-76 4-8 14-22 111
Percentatges 57,9% 50,0% 63,6%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Boston Celtics

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Nate Archibald 40:00 7 2 10 1 0 3 2-9 0-0 3-4 9 —
Larry Bird 37:00 20 6 7 2 0 3 7-13 2-2 4-5 25 —
Cedric Maxwell 33:00 16 5 3 0 1 5 5-10 0-0 6-7 14 —
Chris Ford 31:00 19 1 2 0 0 1 7-10 2-4 3-4 17 —
M.L. Carr 31:00 2 3 3 4 1 0 1-5 0-2 0-0 9 —
Rick Robey 26:00 17 5 0 1 0 1 6-9 0-0 5-6 18 —
Dave Cowens 19:00 18 4 1 3 0 0 9-10 0-0 0-0 25 —
Gerald Henderson 12:00 11 0 2 1 0 0 2-4 0-0 7-10 9 —
Don Chaney 7:00 2 2 0 0 0 2 1-4 0-0 0-0 -1 —
Eric Fernsten 4:00 0 2 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 1 —
Totals 240:00 112 30 28 12 2 15 40-75 4-8 28-36 126
Percentatges 53,3% 50,0% 77,8%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1979-80