Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1969-70

Boston Celtics 120 Milwaukee Bucks 107

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Boston Celtics

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Emmette Bryant 41:00 24 7 6 — — — 9-17 — 6-9 26 —
John Havlicek 40:00 25 15 9 — — — 9-21 — 7-7 37 —
Larry Siegfried 33:00 21 2 1 — — — 9-16 — 3-3 17 —
Bailey Howell 30:00 18 9 1 — — — 7-17 — 4-4 18 —
Don Nelson 29:00 4 9 3 — — — 1-8 — 2-2 9 —
Thomas Sanders 26:00 21 6 1 — — — 9-15 — 3-4 21 —
Hank Finkel 23:00 1 7 2 — — — 0-6 — 1-3 2 —
Jim Barnes 17:00 6 4 0 — — — 3-7 — 0-1 5 —
Rich Niemann 1:00 0 0 0 — — — 0-0 — 0-0 0 —
Totals 240:00 120 59 23 — — — 47-107 — 26-33 135
Percentatges 43,9% — 78,8%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Milwaukee Bucks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Kareem Abdul-Jabbar 47:00 43 14 4 — — — 14-30 — 15-19 41 —
Greg Smith 38:00 10 15 1 — — — 4-12 — 2-4 16 —
Flynn Robinson 37:00 23 5 6 — — — 9-20 — 5-6 22 —
Jon McGlocklin 35:00 14 3 4 — — — 6-14 — 2-2 13 —
Bob Dandridge 33:00 6 5 2 — — — 3-8 — 0-0 8 —
Guy Rodgers 18:00 5 0 5 — — — 2-5 — 1-2 6 —
Zaid Abdul-Aziz 15:00 0 7 0 — — — 0-1 — 0-0 6 —
Len Chappell 10:00 4 1 1 — — — 2-3 — 0-2 3 —
Freddie Crawford 6:00 2 0 0 — — — 1-2 — 0-0 1 —
Dick Cunningham 1:00 0 0 0 — — — 0-2 — 0-0 -2 —
Totals 240:00 107 50 23 — — — 41-97 — 25-35 114
Percentatges 42,3% — 71,4%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1969-70