Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1968-69

Milwaukee Bucks 117 Philadelphia 76ers 122

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Milwaukee Bucks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Jon McGlocklin 48:00 22 9 8 — — — 8-16 — 6-9 28 —
Wayne Embry 39:00 18 11 1 — — — 7-13 — 4-5 23 —
Fred Hetzel 33:00 20 12 2 — — — 7-19 — 6-8 20 —
Guy Rodgers 32:00 10 2 10 — — — 4-12 — 2-3 13 —
Len Chappell 30:00 28 13 1 — — — 12-23 — 4-5 30 —
Dave Gambee 19:00 10 5 2 — — — 5-9 — 0-0 13 —
Flynn Robinson 16:00 3 1 3 — — — 1-5 — 1-1 3 —
Dick Cunningham 9:00 4 11 0 — — — 2-7 — 0-1 9 —
Greg Smith 5:00 2 0 1 — — — 1-1 — 0-0 3 —
Totals 231:00 117 64 28 — — — 47-105 — 23-32 142
Percentatges 44,8% — 71,9%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Billy Cunningham 45:00 35 12 6 — — — 13-28 — 9-15 32 —
Wali Jones 43:00 25 5 4 — — — 11-20 — 3-3 25 —
Lucious Jackson 35:00 25 13 1 — — — 11-19 — 3-5 29 —
Chet Walker 32:00 12 5 2 — — — 5-12 — 2-2 12 —
Hal Greer 31:00 9 6 8 — — — 2-7 — 5-6 17 —
Archie Clark 22:00 11 2 2 — — — 5-7 — 1-2 12 —
Darrall Imhoff 13:00 1 6 0 — — — 0-1 — 1-3 4 —
Matt Guokas 8:00 3 1 1 — — — 1-2 — 1-1 4 —
Johnny Green 8:00 1 0 1 — — — 0-0 — 1-2 1 —
Shaler Halimon 3:00 0 0 0 — — — 0-1 — 0-0 -1 —
Totals 240:00 122 50 25 — — — 48-97 — 26-39 135
Percentatges 49,5% — 66,7%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1968-69