Chicago Bulls Visitant 119 Cincinnati Royals Local 147
Final
Estadístiques dels jugadors
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Chicago Bulls
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guy Rodgers | — | 16 | 1 | — | — | — | — | 4-11 | — | 8-10 | 8 | — |
| Erwin Mueller | — | 15 | 5 | — | — | — | — | 7-11 | — | 1-3 | 14 | — |
| Gerry Ward | — | 15 | 3 | — | — | — | — | 6-12 | — | 3-6 | 9 | — |
| Bob Boozer | — | 14 | 6 | — | — | — | — | 6-11 | — | 2-2 | 15 | — |
| Don Kojis | — | 13 | 10 | — | — | — | — | 5-13 | — | 3-5 | 13 | — |
| George Wilson | — | 11 | 4 | — | — | — | — | 5-9 | — | 1-4 | 8 | — |
| John Clemens | — | 9 | 5 | — | — | — | — | 4-10 | — | 1-1 | 8 | — |
| Mccoy McLemore | — | 9 | 7 | — | — | — | — | 2-9 | — | 5-6 | 8 | — |
| Keith Erickson | — | 6 | 4 | — | — | — | — | 3-6 | — | 0-0 | 7 | — |
| Jerry Sloan | — | 6 | 1 | — | — | — | — | 3-8 | — | 0-0 | 2 | — |
| Dave Schellhase | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 1-3 | — | 1-2 | 1 | — |
| Jim Washington | — | 2 | 3 | — | — | — | — | 0-1 | — | 2-2 | 4 | — |
| Totals | — | 119 | 50 | — | — | — | — | 46-104 | — | 27-41 | 97 | |
| Percentatges | 44,2% | — | 65,9% | |||||||||
Cincinnati Royals
| Jugador | MIN | PTS | REB | ASS | REC | TAP | PÈR | TC | T3 | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Hairston | — | 30 | 17 | — | — | — | — | 14-22 | — | 2-3 | 38 | — |
| Adrian Smith | — | 27 | 1 | — | — | — | — | 8-19 | — | 11-11 | 17 | — |
| Oscar Robertson | — | 26 | 6 | 10 | — | — | — | 8-18 | — | 10-12 | 30 | — |
| Walt Wesley | — | 19 | 5 | — | — | — | — | 8-13 | — | 3-5 | 17 | — |
| Jerry Lucas | — | 13 | 22 | — | — | — | — | 4-10 | — | 5-6 | 28 | — |
| Flynn Robinson | — | 10 | 0 | — | — | — | — | 5-6 | — | 0-0 | 9 | — |
| Len Chappell | — | 8 | 1 | — | — | — | — | 3-7 | — | 2-2 | 5 | — |
| Connie Dierking | — | 8 | 13 | — | — | — | — | 4-10 | — | 0-0 | 15 | — |
| Freddie Lewis | — | 4 | 2 | — | — | — | — | 2-7 | — | 0-0 | 1 | — |
| Jim Ware | — | 2 | 3 | — | — | — | — | 1-4 | — | 0-0 | 2 | — |
| Totals | — | 147 | 70 | 10 | — | — | — | 57-116 | — | 33-39 | 162 | |
| Percentatges | 49,1% | — | 84,6% | |||||||||
