Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Sacramento Kings

★ 1 títol de l'NBA

Ciutat
Sacramento
Conferència i divisió
Conferència Oest · Divisió Pacífic
Pavelló
Golden 1 Center
Fundació
1948
A l'NBA
des de 1948-49

Campió de l'NBA

  • ★ 1950-51 (Rochester Royals)

Plantilla 2026-27

Història de la franquícia

  1. Rochester Royals 1948-49 a 1956-57 · 9 temporades
  2. Cincinnati Royals 1957-58 a 1971-72 · 15 temporades
  3. Kansas City-Omaha Kings 1972-73 a 1974-75 · 3 temporades
  4. Kansas City Kings 1975-76 a 1984-85 · 10 temporades
  5. Sacramento Kings des de 1985-86 · 42 temporades

Balanç per temporada

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Temp. Equip Regular % Play-off ★
2025-26 SAC 22-60 .268 —
2024-25 SAC 40-42 .488 —
2023-24 SAC 46-36 .561 —
2022-23 SAC 48-34 .585 3-4
2021-22 SAC 30-52 .366 —
2020-21 SAC 31-41 .431 —
2019-20 SAC 31-41 .431 —
2018-19 SAC 39-43 .476 —
2017-18 SAC 27-55 .329 —
2016-17 SAC 32-50 .390 —
2015-16 SAC 33-49 .402 —
2014-15 SAC 29-53 .354 —
2013-14 SAC 28-54 .341 —
2012-13 SAC 28-54 .341 —
2011-12 SAC 22-44 .333 —
2010-11 SAC 24-58 .293 —
2009-10 SAC 25-57 .305 —
2008-09 SAC 17-65 .207 —
2007-08 SAC 38-44 .463 —
2006-07 SAC 33-49 .402 —
2005-06 SAC 44-38 .537 2-4
2004-05 SAC 50-32 .610 1-4
2003-04 SAC 55-27 .671 7-5
2002-03 SAC 59-23 .720 7-5
2001-02 SAC 61-21 .744 10-6
2000-01 SAC 55-27 .671 3-5
1999-00 SAC 44-38 .537 2-3
1998-99 SAC 27-23 .540 2-3
1997-98 SAC 27-55 .329 —
1996-97 SAC 34-48 .415 —
1995-96 SAC 39-43 .476 1-3
1994-95 SAC 39-43 .476 —
1993-94 SAC 28-54 .341 —
1992-93 SAC 25-57 .305 —
1991-92 SAC 29-53 .354 —
1990-91 SAC 25-57 .305 —
1989-90 SAC 23-59 .280 —
1988-89 SAC 27-55 .329 —
1987-88 SAC 24-58 .293 —
1986-87 SAC 29-53 .354 —
1985-86 SAC 37-45 .451 0-3
1984-85 KCK 31-51 .378 —
1983-84 KCK 38-44 .463 0-3
1982-83 KCK 45-37 .549 —
1981-82 KCK 30-52 .366 —
1980-81 KCK 40-42 .488 7-8
1979-80 KCK 47-35 .573 1-2
1978-79 KCK 48-34 .585 1-4
1977-78 KCK 31-51 .378 —
1976-77 KCK 40-42 .488 —
1975-76 KCK 31-51 .378 —
1974-75 KCK 44-38 .537 2-4
1973-74 KCK 33-49 .402 —
1972-73 KCK 36-46 .439 —
1971-72 CIN 30-52 .366 —
1970-71 CIN 33-49 .402 —
1969-70 CIN 36-46 .439 —
1968-69 CIN 41-41 .500 —
1967-68 CIN 39-43 .476 —
1966-67 CIN 39-42 .481 1-3
1965-66 CIN 45-35 .563 2-3
1964-65 CIN 48-32 .600 1-3
1963-64 CIN 55-25 .688 4-6
1962-63 CIN 42-38 .525 6-6
1961-62 CIN 43-37 .538 1-3
1960-61 CIN 33-46 .418 —
1959-60 CIN 19-56 .253 —
1958-59 CIN 19-53 .264 —
1957-58 CIN 33-39 .458 0-2
1956-57 ROC 31-41 .431 —
1955-56 ROC 31-41 .431 —
1954-55 ROC 29-43 .403 1-2
1953-54 ROC 44-28 .611 3-3
1952-53 ROC 44-26 .629 1-2
1951-52 ROC 41-25 .621 3-3
1950-51 ROC 41-27 .603 9-5 ★
1949-50 ROC 51-17 .750 0-2
1948-49 ROC 45-15 .750 2-2

Números retirats

Màxims anotadors

Punts a la temporada regular amb la franquícia, amb tots els seus noms.

  1. Oscar Robertson 1960-61 a 1969-70 · 752 partits 22.009 PTS
  2. Jack Twyman 1955-56 a 1965-66 · 823 partits 15.840 PTS
  3. Mitch Richmond 1991-92 a 1997-98 · 517 partits 12.070 PTS
  4. De'Aaron Fox 2017-18 a 2024-25 · 514 partits 11.064 PTS
  5. Nate Archibald 1970-71 a 1975-76 · 433 partits 10.894 PTS
  6. Sam Lacey 1970-71 a 1981-82 · 888 partits 9.895 PTS
  7. DeMarcus Cousins 2010-11 a 2016-17 · 470 partits 9.894 PTS
  8. Peja Stojakovic 1998-99 a 2005-06 · 518 partits 9.498 PTS
  9. Jerry Lucas 1963-64 a 1969-70 · 465 partits 9.107 PTS
  10. Eddie Johnson 1981-82 a 1986-87 · 483 partits 9.027 PTS

Vídeos

← Tots els equips