Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Temporada regular 1965-66

New York Knicks 111 St. Louis Hawks 119

Final

Estadístiques dels jugadors

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

New York Knicks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Walt Bellamy 48:00 26 18 2 — — — 11-15 — 4-6 40 —
Howard Komives 43:00 14 3 7 — — — 4-16 — 6-7 11 —
Dick Barnett 41:00 33 4 2 — — — 14-21 — 5-10 27 —
Willis Reed 37:00 17 8 2 — — — 5-15 — 7-7 17 —
Dick Van Arsdale 33:00 5 5 0 — — — 1-7 — 3-7 0 —
Dave Stallworth 15:00 5 7 2 — — — 2-4 — 1-2 11 —
Tom Gola 12:00 5 2 0 — — — 2-5 — 1-1 4 —
John Clemens 6:00 4 2 0 — — — 2-2 — 0-0 6 —
Emmette Bryant 5:00 2 0 0 — — — 1-2 — 0-0 1 —
Totals 240:00 111 49 15 — — — 42-87 — 27-40 117
Percentatges 48,3% — 67,5%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

St. Louis Hawks

Jugador MIN PTS REB ASS REC TAP PÈR TC T3 TL EFF +/-
Zelmo Beaty 40:00 28 13 2 — — — 13-17 — 2-2 39 —
Lenny Wilkens 35:00 11 3 6 — — — 1-10 — 9-10 10 —
Jim Washington 27:00 9 10 1 — — — 4-10 — 1-2 13 —
Richie Guerin 25:00 16 1 3 — — — 5-11 — 6-7 13 —
Cliff Hagan 25:00 11 2 2 — — — 4-12 — 3-3 7 —
Bill Bridges 23:00 7 9 2 — — — 3-7 — 1-1 14 —
Joe Caldwell 21:00 9 3 3 — — — 4-16 — 1-1 3 —
Rod Thorn 20:00 12 1 2 — — — 6-9 — 0-0 12 —
Jeff Mullins 16:00 10 2 2 — — — 5-12 — 0-1 6 —
Gene Tormohlen 8:00 6 6 0 — — — 3-5 — 0-0 10 —
Totals 240:00 119 50 23 — — — 48-109 — 23-27 127
Percentatges 44,0% — 85,2%
Què significa cada columna?

MIN minuts · PTS punts · REB rebots · ASS assistències · REC recuperacions · TAP taps · PÈR pèrdues · TC tirs de camp (anotats-intentats) · T3 triples (anotats-intentats) · TL tirs lliures (anotats-intentats) · EFF valoració (eficiència nba) · +/- més/menys: diferència de punts amb el jugador a la pista

Tota la temporada 1965-66