Salta al contingut

Des del 2001 NBA per a jugones i nostàlgics

Foto de Lenny Wilkens

Lenny Wilkens

Carrera (temporada regular)

PJ
1.077
PTS
16,5
REB
4,7
ASS
6,7

Dades personals

Posició
Base
Alçada i pes
1,85 m · 82 kg
Naixement
28 d'octubre de 1937
Defunció
† 9 de novembre de 2025 (als 88 anys)
Lloc de naixement
Brooklyn, Estados Unidos
Procedència
Providence
Draft
1960: 1a ronda, núm. 6
A l'NBA
1960-1974 · 15 temporades

Estadístiques

Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.

Temporada regular

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1960-61 STL 75 880 335 212 1.898 — — — 42,5 — 71,3
1961-62 STL 20 364 131 116 870 — — — 38,5 — 76,4
1962-63 STL 75 888 403 381 2.569 — — — 39,9 — 69,6
1963-64 STL 78 938 335 359 2.526 — — — 41,3 — 74,0
1964-65 STL 78 1.284 365 431 2.854 — — — 41,4 — 74,6
1965-66 STL 69 1.244 322 429 2.692 — — — 43,1 — 79,3
1966-67 STL 78 1.355 412 442 2.974 — — — 43,2 — 78,7
1967-68 STL 82 1.638 438 679 3.169 — — — 43,8 — 76,8
1968-69 SEA 82 1.835 511 674 3.463 — — — 44,0 — 77,0
1969-70 SEA 75 1.334 378 683 2.802 — — — 42,0 — 78,8
1970-71 SEA 71 1.403 319 654 2.641 — — — 41,9 — 80,3
1971-72 SEA 80 1.438 338 766 2.989 — — — 46,6 — 77,4
1972-73 CLE 75 1.538 346 628 2.973 — — — 44,9 — 82,8
1973-74 CLE 74 1.213 277 522 2.483 97 17 — 46,5 — 80,1
1974-75 POR 65 420 120 235 1.161 77 9 — 43,9 — 76,8
Carrera 1.077 17.772 5.030 7.211 38.064 174 26 — 43,2 — 77,4

Playoffs

Temp. Equip PJ PTS REB ASS MIN REC TAP PÈR %TC %T3 %TL
1960-61 STL 12 170 72 42 437 — — — 38,0 — 75,9
1962-63 STL 11 151 69 69 400 — — — 37,0 — 75,5
1963-64 STL 12 172 60 64 413 — — — 44,8 — 75,9
1964-65 STL 4 64 12 15 147 — — — 35,1 — 82,8
1965-66 STL 10 171 54 70 391 — — — 39,9 — 68,7
1966-67 STL 9 193 68 65 378 — — — 40,0 — 85,6
1967-68 STL 6 110 38 47 237 — — — 44,0 — 75,0
Carrera 64 1.031 373 372 2.403 — — — 39,9 — 76,9

Premis i títols

  • Hall of Fame: 1989 (com a jugador)
  • Hall of Fame: 1998 (com a entrenador)
  • MVP de l'All-Star: 1970-71
  • 50 millors jugadors de la història (1996): 1996-97
  • Màxim assistent: 1969-70
  • All-Star (9): 1963, 1964, 1965 (titular), 1967, 1968 (titular), 1969 (titular), 1970, 1971, 1973

Número retirat

  • Seattle SuperSonics: núm. 19 (1968-1972 a l'equip)
    També va ser l'entrenador de 1969 a 1972 i de 1977 a 1985

Draft

Mercat de fitxatges

  1. · Traspàs

    Seattle envia Walt Hazzard a Atlanta a canvi de Lenny Wilkens.

  2. · Traspàs

    Cleveland envia Butch Beard a Seattle a canvi de John Clemens i Lenny Wilkens.

  3. · Traspàs

    Cleveland traspassa els drets de Lenny Wilkens a Portland a canvi de diners.

← Tots els jugadors