Mundial de Filipines 1978
14 seleccions · 59 partits
Classificació final
| # | Selecció | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | Iugoslàvia | 10 | 0 |
| 2 | URSS | 6 | 2 |
| 3 | Brasil | 8 | 2 |
| 4 | Itàlia | 6 | 4 |
| 5 | Estats Units | 6 | 4 |
| 6 | Canadà | 4 | 6 |
| 7 | Austràlia | 4 | 6 |
| 8 | Filipines | 0 | 8 |
| 9 | Txecoslovàquia | 5 | 2 |
| 10 | Puerto Rico | 4 | 3 |
| 11 | Xina | 2 | 5 |
| 12 | República Dominicana | 2 | 5 |
| 13 | Corea del Sud | 1 | 6 |
| 14 | Senegal | 1 | 6 |
Partits
Grup C
- Austràlia 75 77 Estats Units
- Austràlia 71 68 Txecoslovàquia
- República Dominicana 65 104 Estats Units
- Austràlia 74 72 República Dominicana
- Estats Units 96 79 Txecoslovàquia
- República Dominicana 81 82 Txecoslovàquia
Grup A
- Canadà 105 69 Corea del Sud
- Iugoslàvia 99 64 Senegal
- Corea del Sud 85 121 Iugoslàvia
- Canadà 60 42 Senegal
- Corea del Sud 86 84 Senegal
- Iugoslàvia 105 95 Canadà
Grup B
- Brasil 154 97 Xina
- Puerto Rico 80 93 Itàlia
- Xina 104 107 Puerto Rico
- Itàlia 84 88 Brasil
- Puerto Rico 88 100 Brasil
- Xina 95 125 Itàlia
Ronda de classificació
- Corea del Sud 90 102 Xina
- Senegal 76 80 República Dominicana
- Puerto Rico 104 118 Txecoslovàquia
- Corea del Sud 93 113 República Dominicana
- Xina 95 118 Txecoslovàquia
- Corea del Sud 87 119 Puerto Rico
- Xina 79 89 Senegal
- Corea del Sud 82 103 Txecoslovàquia
- República Dominicana 89 119 Puerto Rico
- Txecoslovàquia 112 82 Senegal
- Puerto Rico 97 83 Senegal
- República Dominicana 112 115 Xina
Ronda de semifinals
- Brasil 69 62 Canadà
- Filipines 101 117 Iugoslàvia
- Estats Units 80 81 Itàlia
- URSS 112 67 Austràlia
- URSS 110 63 Filipines
- Itàlia 76 108 Iugoslàvia
- Austràlia 78 108 Brasil
- URSS 107 85 Canadà
- Austràlia 69 87 Itàlia
- Iugoslàvia 100 93 Estats Units
- Filipines 72 119 Brasil
- Canadà 90 96 Estats Units
- Estats Units 90 92 Brasil
- Filipines 75 112 Itàlia
- Iugoslàvia 105 92 URSS
- Austràlia 79 91 Canadà
- Austràlia 97 52 Filipines
- Iugoslàvia 91 87 Brasil
- URSS 79 69 Itàlia
- Estats Units 76 97 URSS
- Canadà 99 88 Filipines
- Estats Units 100 70 Filipines
- Itàlia 100 83 Canadà
- URSS 94 85 Brasil
- Austràlia 101 105 Iugoslàvia
Ronda final
- Filipines 74 92 Austràlia
- Canadà 94 96 Estats Units
- Brasil 86 85 Itàlia
- Iugoslàvia 82 81 URSS
Líders
Punts
-
Drazen Dalipagic202 punts
-
Leo Rytis Rautins197 punts
-
Marcel Ramon P. De Souza189 punts
-
Kamil Brabenec188 punts
-
Wei Ping Chang177 punts
Punts per partit (mín. 4 partits)
-
Kamil Brabenec26,9 per partit
-
Wei Ping Chang25,3 per partit
-
Bum-Yung Choi21,1 per partit
-
Drazen Dalipagic20,2 per partit
-
Leo Rytis Rautins19,7 per partit
Plantilles i estadístiques
Iugoslàvia · posició 1
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Drazen Dalipagic | 10 | 202 | 20,2 |
| Dragan Kicanovic | 10 | 162 | 16,2 |
| Ratko Radovanovic | 10 | 123 | 12,3 |
| Peter Vilfan | 10 | 87 | 8,7 |
| Zoran Slavnic | 10 | 74 | 7,4 |
| Mirza Delibasic | 10 | 73 | 7,3 |
| Kresimir Cosic | 10 | 63 | 6,3 |
| Duje Krstulovic | 10 | 61 | 6,1 |
| Branko Skroce | 10 | 60 | 6,0 |
| Zeljko Jerkov | 10 | 57 | 5,7 |
| Rajko Zizic | 10 | 40 | 4,0 |
| Andro Knego | 10 | 31 | 3,1 |
URSS · posició 2
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Vladimir Tkatchenko | 8 | 116 | 14,5 |
| Anatolij Myshkin | 8 | 94 | 11,8 |
| Alexandre Salnikov | 8 | 88 | 11,0 |
| Aleksandar Belostenny | 8 | 80 | 10,0 |
| Sergei Belov | 8 | 79 | 9,9 |
| Alzan Zarmuhamedov | 8 | 73 | 9,1 |
| Stanislav Eremine | 8 | 68 | 8,5 |
| Ivan Edeshko | 8 | 56 | 7,0 |
| Andrei Lopatov | 8 | 41 | 5,1 |
| Sergejus Jovaisa | 8 | 28 | 3,5 |
| Alexandre Boloshev | 8 | 27 | 3,4 |
| Vladimir Zigili | 8 | 22 | 2,8 |
Brasil · posició 3
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Marcel Ramon P. De Souza | 10 | 189 | 18,9 |
| Oscar Schmidt | 10 | 159 | 15,9 |
| Marcos Leite | 10 | 157 | 15,7 |
| Milton Setrini | 10 | 126 | 12,6 |
| Gilson De Jesus | 10 | 103 | 10,3 |
| Fausto Cisoto | 10 | 67 | 6,7 |
| Pereira Maciel Ubiratan | 10 | 47 | 4,7 |
| Eduardo Agra Galvao | 10 | 42 | 4,2 |
| Helio Rubens Garcia | 10 | 42 | 4,2 |
| Roberto Jose Correa | 10 | 29 | 2,9 |
| Adilson Nascimento | 10 | 23 | 2,3 |
| Marcelo Vido | 10 | 4 | 0,4 |
Itàlia · posició 4
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Renzo Bariviera | 10 | 158 | 15,8 |
| Lorenzo Carraro | 10 | 142 | 14,2 |
| Dino Meneghin | 10 | 124 | 12,4 |
| Pierluigi Marzorati | 10 | 104 | 10,4 |
| Gianni Bertolotti | 10 | 77 | 7,7 |
| Marco Bonamico | 10 | 73 | 7,3 |
| Fabrizio Della Fiori | 10 | 72 | 7,2 |
| Gulio Bellini | 10 | 42 | 4,2 |
| Renzo Vecchiato | 10 | 41 | 4,1 |
| Carlo Caglieris | 10 | 32 | 3,2 |
| Renato Villalta | 10 | 24 | 2,4 |
| Vittorio Ferracini | 10 | 23 | 2,3 |
Estats Units · posició 5
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Irv Kiffin | 10 | 132 | 13,2 |
| Tim Hall | 10 | 122 | 12,2 |
| Eugene Parker | 10 | 119 | 11,9 |
| Brad Hoffman | 10 | 118 | 11,8 |
| Willie Smith | 10 | 103 | 10,3 |
| Ernest Samuel Wansley | 10 | 102 | 10,2 |
| Ralph Drollinger | 10 | 78 | 7,8 |
| Mike Jackson | 10 | 70 | 7,0 |
| Marvin Delph | 10 | 33 | 3,3 |
| Derrick Jackson | 10 | 28 | 2,8 |
| Tom Schneeberger | 10 | 3 | 0,3 |
Canadà · posició 6
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Leo Rytis Rautins | 10 | 197 | 19,7 |
| Martin Riley | 10 | 104 | 10,4 |
| Jim Zoet | 10 | 96 | 9,6 |
| Jamie Russel | 10 | 80 | 8,0 |
| Peter Ryan | 10 | 74 | 7,4 |
| Howard Kelesy | 10 | 71 | 7,1 |
| Tom Bishop | 10 | 68 | 6,8 |
| Ross Quackenbush | 10 | 61 | 6,1 |
| Jay Triano | 10 | 52 | 5,2 |
| Steve Atkins | 10 | 49 | 4,9 |
| John Cassidy | 10 | 9 | 0,9 |
| Tom Kappos | 10 | 3 | 0,3 |
Austràlia · posició 7
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Andris Blicavs | 10 | 143 | 14,3 |
| Philip Smyth | 10 | 89 | 8,9 |
| Steve Gray | 10 | 87 | 8,7 |
| Larry Sengstock | 10 | 65 | 6,5 |
| Mel Dalgleich | 10 | 65 | 6,5 |
| Les Ridle | 10 | 64 | 6,4 |
| Ric Hodges | 10 | 60 | 6,0 |
| John Maddock | 10 | 57 | 5,7 |
| Peter Walsh | 10 | 50 | 5,0 |
| Tony Forbes | 10 | 50 | 5,0 |
| Danny Morseu | 10 | 47 | 4,7 |
| Gordon Mcleod | 10 | 26 | 2,6 |
Filipines · posició 8
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Ramon Cruz | 8 | 134 | 16,8 |
| Bernardo Carpio | 8 | 83 | 10,4 |
| Alex Clarino | 8 | 79 | 9,9 |
| Leopoldo Herrera | 8 | 61 | 7,6 |
| Steve Watson | 8 | 56 | 7,0 |
| Nathaniel Castillo | 8 | 48 | 6,0 |
| Cesar Yabut | 8 | 45 | 5,6 |
| Federico Israel | 8 | 39 | 4,9 |
| Gregorio Gozum | 8 | 24 | 3,0 |
| Cesar Teodoro | 8 | 12 | 1,5 |
| Edward Merced | 8 | 8 | 1,0 |
| Federico Lauchengco | 8 | 6 | 0,8 |
Txecoslovàquia · posició 9
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Kamil Brabenec | 7 | 188 | 26,9 |
| Stanislav Kropilak | 7 | 109 | 15,6 |
| Zdenek Kos | 7 | 106 | 15,1 |
| Vlastimil Klimes | 7 | 73 | 10,4 |
| Marian Kotleba | 7 | 45 | 6,4 |
| Gustav Hraska | 7 | 44 | 6,3 |
| Zdenek Dousa | 7 | 30 | 4,3 |
| Vladimir Ptacek | 7 | 28 | 4,0 |
| Vojtech Petr | 7 | 23 | 3,3 |
| Vlastimil Havlik | 7 | 14 | 2,0 |
| Jiri Pospisil | 7 | 10 | 1,4 |
| Pavol Bojanovsky | 7 | 10 | 1,4 |
Puerto Rico · posició 10
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Ruben Rodriguez | 7 | 127 | 18,1 |
| George Torres | 7 | 107 | 15,3 |
| Raymond Dalmau | 7 | 94 | 13,4 |
| Jose Quinones | 7 | 84 | 12,0 |
| Angel Santiago | 7 | 79 | 11,3 |
| Neftali Rivera | 7 | 64 | 9,1 |
| Carlos Bermudez | 7 | 49 | 7,0 |
| Hector Olivencia | 7 | 35 | 5,0 |
| Steven James Sewell | 7 | 27 | 3,9 |
| Mario Morales | 7 | 22 | 3,1 |
| Javier Villet | 7 | 18 | 2,6 |
| Daniel Rodriguez | 7 | 8 | 1,1 |
Xina · posició 11
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Wei Ping Chang | 7 | 177 | 25,3 |
| Tseng Wuchi | 7 | 84 | 12,0 |
| Tieng Chu Mu | 7 | 78 | 11,1 |
| Wei Ming Hsing | 7 | 69 | 9,9 |
| Lu Pin Kuan | 7 | 54 | 7,7 |
| Pin Chien Huang | 7 | 42 | 6,0 |
| Chad Kuang Chi | 7 | 41 | 5,9 |
| Tsung Hsing Wang | 7 | 41 | 5,9 |
| Ming Hu Chang | 7 | 40 | 5,7 |
| Kai Chen | 7 | 27 | 3,9 |
| Te Li Wang | 7 | 22 | 3,1 |
| Hua Ho Chu | 7 | 12 | 1,7 |
República Dominicana · posició 12
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Ivan Mieses | 7 | 127 | 18,1 |
| Francisco Prats | 7 | 87 | 12,4 |
| Vinicio Munoz | 7 | 81 | 11,6 |
| Winston Royal | 7 | 75 | 10,7 |
| Evaristo Perez | 7 | 70 | 10,0 |
| Kenny Jones | 7 | 53 | 7,6 |
| Miguel Rozon | 7 | 42 | 6,0 |
| Eduardo Gomez | 7 | 27 | 3,9 |
| T. Fradem | 7 | 26 | 3,7 |
| Aldo Lesclorn | 7 | 14 | 2,0 |
| Sergio Taveras | 7 | 10 | 1,4 |
| Manolo Prince | 7 | 0 | 0,0 |
Corea del Sud · posició 13
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Bum-Yung Choi | 7 | 148 | 21,1 |
| Soo-Kyo Park | 7 | 120 | 17,1 |
| Dong-Kwong Kim | 7 | 84 | 12,0 |
| Jong Hoo Koo | 7 | 61 | 8,7 |
| Song Ung Park | 7 | 54 | 7,7 |
| Kim Kim | 7 | 31 | 4,4 |
| Sing-Chun Kim | 7 | 26 | 3,7 |
| Pyong-Mon Kim | 7 | 19 | 2,7 |
| Moon Kyu Lee | 7 | 18 | 2,6 |
| Bay-Holk Jang | 7 | 14 | 2,0 |
| Young-Soo Jung | 7 | 12 | 1,7 |
| In Jin Kim | 7 | 5 | 0,7 |
Senegal · posició 14
| Jugador | PJ | PTS | PPP |
|---|---|---|---|
| Lamine Diop | 7 | 93 | 13,3 |
| Bankaly Kaba | 7 | 75 | 10,7 |
| Joseph Lopez | 7 | 73 | 10,4 |
| Ambroise Dogue | 7 | 49 | 7,0 |
| Massemba Gueye | 7 | 48 | 6,9 |
| Biregma Sodi Diagne | 7 | 45 | 6,4 |
| Mathieu Faye | 7 | 36 | 5,1 |
| Jean-Aime Toubane | 7 | 32 | 4,6 |
| Madiagne N Diaye | 7 | 28 | 4,0 |
| Amadou Diop | 7 | 17 | 2,4 |
| Mamadou Diagne | 7 | 14 | 2,0 |
| Amado Bamba Diouf | 7 | 10 | 1,4 |
