Rui Hachimura
LA Clippers · #28
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 405
- PTS
- 12,6
- REB
- 4,6
- ASS
- 1,2
Dades personals
- Posició
- Aler
- Alçada i pes
- 2,03 m · 104 kg
- País
- Japó
- Procedència
- Gonzaga
- Draft
- 2019: 1a ronda, núm. 9
- A l'NBA
- Des de 2019, en actiu · 7 temporades
- Equip actual
- LA Clippers · dorsal 28
Estadístiques
Llisca la taula cap a un costat per veure totes les columnes.
Temporada regular
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | WAS | 48 | 649 | 294 | 87 | 1.444 | 37 | 8 | 53 | 46,6 | 28,7 | 82,9 |
| 2020-21 | WAS | 57 | 789 | 312 | 82 | 1.797 | 44 | 7 | 68 | 47,8 | 32,8 | 77,0 |
| 2021-22 | WAS | 42 | 475 | 160 | 48 | 944 | 23 | 9 | 33 | 49,1 | 44,7 | 69,7 |
| 2022-23 | WAS | 30 | 390 | 128 | 35 | 728 | 11 | 12 | 36 | 48,8 | 33,7 | 75,9 |
| 2022-23 | LAL | 33 | 317 | 155 | 23 | 738 | 8 | 14 | 17 | 48,5 | 29,6 | 72,1 |
| 2022-23 | TOT | 63 | 707 | 283 | 58 | 1.466 | 19 | 26 | 53 | 48,6 | 31,9 | 73,9 |
| 2023-24 | LAL | 68 | 923 | 294 | 81 | 1.825 | 41 | 25 | 46 | 53,7 | 42,2 | 73,9 |
| 2024-25 | LAL | 59 | 775 | 295 | 83 | 1.869 | 45 | 26 | 49 | 50,9 | 41,3 | 77,0 |
| 2025-26 | LAL | 68 | 780 | 226 | 57 | 1.927 | 39 | 21 | 42 | 51,4 | 44,3 | 69,4 |
| Carrera | 405 | 5.098 | 1.864 | 496 | 11.272 | 248 | 122 | 344 | 49,9 | 39,4 | 75,8 | |
Playoffs
| Temp. | Equip | PJ | PTS | REB | ASS | MIN | REC | TAP | PÈR | %TC | %T3 | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | WAS | 5 | 74 | 36 | 5 | 173 | 2 | 1 | 5 | 61,7 | 60,0 | 58,3 |
| 2022-23 | LAL | 16 | 195 | 58 | 10 | 388 | 8 | 4 | 10 | 55,7 | 48,7 | 88,2 |
| 2023-24 | LAL | 5 | 39 | 19 | 4 | 153 | 0 | 0 | 2 | 39,5 | 35,7 | 50,0 |
| 2024-25 | LAL | 5 | 74 | 23 | 5 | 182 | 3 | 3 | 7 | 49,1 | 48,4 | 100,0 |
| 2025-26 | LAL | 10 | 175 | 40 | 17 | 386 | 9 | 6 | 9 | 54,9 | 56,9 | 72,7 |
| Carrera | 41 | 557 | 176 | 41 | 1.282 | 22 | 14 | 33 | 53,7 | 51,6 | 76,5 | |
TOT: total de la temporada sumant els equips on va jugar.
Premis i títols
- Segon quintet de rookies: 2019-20
Draft
- 2019: 1a ronda, núm. 9 · Washington Wizards · Gonzaga
