cracks NBA en español
NBA PARA JUGONES Y NOSTÁLGICOS
Mapa del web | Contacta | Foro | Boletín | Añadir a Favoritos
Home > Fichas > P > Jim Paxson
English | Español | Català
Jim Paxson

Jim Paxson

  • 11 Temporadas en la NBA (de 1979 a 1990)
  • Altura: 1.98 m. / 6-6 pies
  • Peso: 91 Kg. / 200 Lbs.
  • Posición: G
  • Edad: 50 años

Datos Personales

  • Su nombre completo es James Joseph Paxson
  • Nacido el 09/07/1957 en Kettering, OH (Estados Unidos)
  • Nacionalidad Estados Unidos

Draft NBA

  • Seleccionado por Portland Trail Blazers en la 12ª posición de la ronda en el Draft de la NBA del año 1979 procedente de Dayton

Trayectoria NBA

  • Portland Trail Blazers (1979-1988)
  • Boston Celtics (1987-1990)

Logros Personales

Finales NBA

  • Nunca ha disputado unas Finales de la NBA

Participaciones All-Star NBA

    Seleccionado 2 veces para el partido All-Star NBA
  • 1983 - Los Angeles
  • 1984 - Denver

Estadísticas NBA Jim Paxson

Estadísticas Totales de Jim Paxson en su carrera NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos
79-80 por 72 1.270 189/460 1/22 64/90 25 84 109 144 48 93 5 97 443
80-81 por 79 2.701 585/1.092 2/30 182/248 74 137 211 299 140 131 9 172 1.354
81-82 por 82 2.756 662/1.259 8/35 220/287 75 146 221 276 129 144 12 159 1.552
82-83 por 81 2.740 682/1.323 4/25 388/478 68 106 174 231 140 156 17 160 1.756
83-84 por 81 2.686 680/1.322 17/59 345/410 68 105 173 251 122 142 10 165 1.722
84-85 por 68 2.253 508/988 6/39 196/248 69 153 222 264 101 108 5 115 1.218
85-86 por 75 1.931 372/792 20/62 217/244 42 106 148 278 94 112 5 156 981
86-87 por 72 1.798 337/733 26/98 174/216 41 98 139 237 76 108 12 134 874
87-88 por 17 263 43/107 3/8 14/18 8 10 18 27 7 11 1 29 103
87-88 bos 28 538 94/191 2/13 54/61 7 20 27 49 23 28 4 44 244
87-88 tot 45 801 137/298 5/21 68/79 15 30 45 76 30 39 5 73 347
88-89 bos 57 1.138 202/445 4/24 84/103 18 56 74 107 38 57 8 96 492
89-90 bos 72 1.283 191/422 5/20 73/90 24 53 77 137 33 54 5 115 460
Total 784 21.357 4.545/9.134 98/435 2.011/2.493 519 1.074 1.593 2.300 951 1.144 93 1.442 11.199
Estadísticas Medias de Jim Paxson en su carrera NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos LF
79-80 por 72 17,6 41,1% 4,5% 71,1% 0,3 1,2 1,5 2,0 0,7 1,3 0,1 1,3 6,2 5,0
80-81 por 79 34,2 53,6% 6,7% 73,4% 0,9 1,7 2,7 3,8 1,8 1,7 0,1 2,2 17,1 16,6
81-82 por 82 33,6 52,6% 22,9% 76,7% 0,9 1,8 2,7 3,4 1,6 1,8 0,1 1,9 18,9 16,9
82-83 por 81 33,8 51,5% 16,0% 81,2% 0,8 1,3 2,1 2,9 1,7 1,9 0,2 2,0 21,7 17,7
83-84 por 81 33,2 51,4% 28,8% 84,1% 0,8 1,3 2,1 3,1 1,5 1,8 0,1 2,0 21,3 17,6
84-85 por 68 33,1 51,4% 15,4% 79,0% 1,0 2,3 3,3 3,9 1,5 1,6 0,1 1,7 17,9 17,2
85-86 por 75 25,7 47,0% 32,3% 88,9% 0,6 1,4 2,0 3,7 1,3 1,5 0,1 2,1 13,1 12,6
86-87 por 72 25,0 46,0% 26,5% 80,6% 0,6 1,4 1,9 3,3 1,1 1,5 0,2 1,9 12,1 11,0
87-88 por 17 15,5 40,2% 37,5% 77,8% 0,5 0,6 1,1 1,6 0,4 0,6 0,1 1,7 6,1 4,5
87-88 bos 28 19,2 49,2% 15,4% 88,5% 0,3 0,7 1,0 1,8 0,8 1,0 0,1 1,6 8,7 7,7
87-88 tot 45 17,8 46,0% 23,8% 86,1% 0,3 0,7 1,0 1,7 0,7 0,9 0,1 1,6 7,7 6,5
88-89 bos 57 20,0 45,4% 16,7% 81,6% 0,3 1,0 1,3 1,9 0,7 1,0 0,1 1,7 8,6 7,0
89-90 bos 72 17,8 45,3% 25,0% 81,1% 0,3 0,7 1,1 1,9 0,5 0,8 0,1 1,6 6,4 5,7
Media 71,3 27,2 49,8% 22,5% 80,7% 0,7 1,4 2,0 2,9 1,2 1,5 0,1 1,8 14,3 12,7
Estadísticas Totales de Jim Paxson en los PlayOffs de la NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos
79-80 por 3 44 5/16 0/0 6/6 0 4 4 3 2 2 1 2 16
80-81 por 1 4 0/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82-83 por 7 260 68/116 2/4 25/33 4 11 15 18 9 15 1 11 163
83-84 por 5 172 40/78 1/5 33/40 8 11 19 12 2 9 0 13 114
84-85 por 9 212 47/101 3/10 19/24 6 14 20 21 6 5 0 16 116
85-86 por 4 71 14/37 2/6 12/15 1 3 4 15 3 6 0 12 42
86-87 por 4 94 13/32 0/2 8/9 4 5 9 13 5 4 0 8 34
87-88 bos 15 188 17/59 0/2 16/20 1 8 9 11 6 12 2 18 50
89-90 bos 5 62 8/16 0/1 3/4 0 0 0 7 5 3 0 1 19
Total 53 1.107 212/458 8/30 122/151 24 56 80 100 38 56 4 81 554
Estadísticas Medias de Jim Paxson en los PlayOffs de la NBA
Temp Equipo PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos LF
79-80 por 3 14,7 31,3% - % 100,0% 0,0 1,3 1,3 1,0 0,7 0,7 0,3 0,7 5,3 4,3
80-81 por 1 4,0 0% - % - % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0
82-83 por 7 37,1 58,6% 50,0% 75,8% 0,6 1,6 2,1 2,6 1,3 2,1 0,1 1,6 23,3 19,3
83-84 por 5 34,4 51,3% 20,0% 82,5% 1,6 2,2 3,8 2,4 0,4 1,8 0,0 2,6 22,8 18,6
84-85 por 9 23,6 46,5% 30,0% 79,2% 0,7 1,6 2,2 2,3 0,7 0,6 0,0 1,8 12,9 11,0
85-86 por 4 17,8 37,8% 33,3% 80,0% 0,3 0,8 1,0 3,8 0,8 1,5 0,0 3,0 10,5 8,0
86-87 por 4 23,5 40,6% 0% 88,9% 1,0 1,3 2,3 3,3 1,3 1,0 0,0 2,0 8,5 9,3
87-88 bos 15 12,5 28,8% 0% 80,0% 0,1 0,5 0,6 0,7 0,4 0,8 0,1 1,2 3,3 1,3
89-90 bos 5 12,4 50,0% 0% 75,0% 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 0,6 0,0 0,2 3,8 3,8
Media 5,9 20,9 46,3% 26,7% 80,8% 0,5 1,1 1,5 1,9 0,7 1,1 0,1 1,5 10,5 8,4

Estadísticas All-Star NBA Jim Paxson

Estadísticas Totales de Jim Paxson en All-Stars NBA
Temp Equipo Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos
82-83 oes 17 5/7 0/0 1/2 0 0 0 1 0 0 0 0 11
83-84 oes 14 5/9 0/0 0/0 0 0 3 2 0 0 0 0 10
Total 31 10/16 0/0 1/2 0 0 3 3 0 0 0 0 21
Estadísticas Medias de Jim Paxson en All-Stars NBA
Temp Equipo Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rob per tap fp ptos LF
82-83 oes 17,0 71,4% - % 50,0% 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 9,0
83-84 oes 14,0 55,6% - % - % 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 11,0
Media 15,5 62,5% - % 50,0% 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,0

Colabora

¿Te gustaría colaborar con nosotros?¿Falta algún dato? ¿Algún error en la ficha? Contáctanos!
Última Actualización: 10/10/2006