Daniel Theis
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 411
- PTS
- 7,1
- REB
- 4,7
- AST
- 1,3
Datos personales
- Posición
- Alero-pívot
- Altura y peso
- 2,03 m · 111 kg
- País
- Alemania
- Procedencia
- Brose Bamberg
- Draft
- No drafteado
- En la NBA
- 2017-2024 · 8 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | BOS | 63 | 331 | 274 | 56 | 936 | 30 | 48 | 56 | 54,1 | 31,0 | 75,3 |
| 2018-19 | BOS | 66 | 374 | 225 | 68 | 908 | 21 | 42 | 33 | 54,9 | 38,8 | 73,7 |
| 2019-20 | BOS | 65 | 601 | 426 | 111 | 1.566 | 37 | 84 | 54 | 56,6 | 33,3 | 76,3 |
| 2020-21 | BOS | 42 | 397 | 220 | 67 | 1.027 | 25 | 43 | 41 | 55,2 | 34,7 | 68,7 |
| 2020-21 | CHI | 23 | 230 | 136 | 41 | 574 | 16 | 14 | 25 | 52,2 | 28,1 | 65,1 |
| 2020-21 | TOT | 65 | 627 | 356 | 108 | 1.601 | 41 | 57 | 66 | 54,1 | 32,2 | 67,3 |
| 2021-22 | HOU | 26 | 218 | 130 | 20 | 584 | 11 | 17 | 31 | 46,9 | 29,1 | 67,5 |
| 2021-22 | BOS | 21 | 166 | 98 | 21 | 393 | 9 | 14 | 15 | 59,8 | 35,7 | 68,8 |
| 2021-22 | TOT | 47 | 384 | 228 | 41 | 977 | 20 | 31 | 46 | 51,9 | 30,8 | 68,1 |
| 2022-23 | IND | 7 | 49 | 22 | 9 | 109 | 2 | 6 | 3 | 47,7 | 18,2 | 41,7 |
| 2023-24 | IND | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0,0 | — |
| 2023-24 | LAC | 59 | 374 | 244 | 61 | 1.006 | 21 | 51 | 42 | 53,6 | 37,1 | 76,0 |
| 2023-24 | TOT | 60 | 376 | 244 | 61 | 1.015 | 21 | 51 | 42 | 53,2 | 36,6 | 76,0 |
| 2024-25 | NOP | 38 | 162 | 164 | 60 | 621 | 18 | 20 | 25 | 47,3 | 24,3 | 83,8 |
| Carrera | 411 | 2.904 | 1.939 | 514 | 7.733 | 190 | 339 | 325 | 53,7 | 32,6 | 72,6 | |
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | BOS | 7 | 12 | 10 | 0 | 42 | 1 | 1 | 1 | 35,7 | 0,0 | 100,0 |
| 2019-20 | BOS | 17 | 152 | 121 | 25 | 482 | 6 | 21 | 15 | 52,1 | 15,4 | 78,8 |
| 2021-22 | BOS | 16 | 69 | 52 | 11 | 200 | 4 | 8 | 11 | 58,8 | 21,4 | 75,0 |
| 2023-24 | LAC | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | — |
| Carrera | 41 | 236 | 184 | 36 | 728 | 11 | 30 | 27 | 53,0 | 18,6 | 79,1 | |
TOT: total de la temporada sumando los equipos en que jugó.
Mercado de fichajes
-
· Rookies
Boston firma contrato por 2 años con opción del equipo a otros dos al ala-pívot rookie Guerschon Yabusele y por un año con opción no garantizada a otro al pívot rookie Daniel Theis.
-
· Renovación
Boston tiende la Qualifying Offer al base Terry Rozier y al pívot Daniel Theis para retener sus derechos NBA, por lo que serán agentes libres restringidos. No la tiende al escolta Brad Wanamaker, que será agente libre sin restricciones.
-
· Agente libre
Boston renueva por un año al escolta Brad Wanamaker, por dos años al pívot Daniel Theis y firma contrato por dos años al pívot Enes Kanter.
