Miami Heat Visitante 124 Indiana Pacers Local 111
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Miami Heat
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | 39:00 | 30 | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10-17 | 2-3 | 8-9 | 43 | +22 |
| Tyler Herro | 34:00 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6-16 | 2-9 | 6-6 | 14 | +2 |
| Nikola Jović | 30:00 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | 16 | +1 |
| Haywood Highsmith | 25:00 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-6 | 2-2 | 0-0 | 17 | +5 |
| Jaime Jaquez Jr. | 25:00 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 0-1 | 2-4 | 15 | +3 |
| Josh Richardson | 25:00 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 4 | +2 |
| Terry Rozier | 23:00 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 1-4 | 1-2 | 8 | +11 |
| Duncan Robinson | 23:00 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-9 | 2-9 | 2-2 | 5 | +8 |
| Kevin Love | 12:00 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6-8 | 3-4 | 0-0 | 26 | +16 |
| Kel'el Ware | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | -5 |
| Totales | 240:00 | 124 | 36 | 27 | 16 | 1 | 10 | 45-87 | 15-42 | 19-23 | 148 | |
| Porcentajes | 51,7% | 35,7% | 82,6% | |||||||||
Indiana Pacers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 30:00 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-14 | 1-4 | 1-1 | 12 | -25 |
| Tyrese Haliburton | 29:00 | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7-14 | 4-9 | 0-0 | 21 | -25 |
| Bennedict Mathurin | 29:00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | 4 | -25 |
| Ben Sheppard | 29:00 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 14 | -22 |
| Myles Turner | 28:00 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | 12 | -29 |
| Jarace Walker | 25:00 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4-6 | 3-3 | 0-0 | 16 | +10 |
| Obi Toppin | 21:00 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-10 | 3-5 | 2-2 | 21 | +14 |
| T.J. McConnell | 17:00 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 0-0 | 2-3 | 14 | +5 |
| Enrique Freeman | 13:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | +12 |
| Quenton Jackson | 10:00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | +14 |
| Johnny Furphy | 9:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | +6 |
| Totales | 240:00 | 111 | 39 | 28 | 8 | 4 | 20 | 44-86 | 14-35 | 9-11 | 126 | |
| Porcentajes | 51,2% | 40,0% | 81,8% | |||||||||
