New York Knicks 99 Indiana Pacers 110
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
New York Knicks
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enes Freedom | 36:00 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7-11 | 1-1 | 5-5 | 26 | -6 |
| Tim Hardaway Jr. | 35:00 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8-18 | 1-5 | 2-3 | 13 | -9 |
| Kevin Knox II | 35:00 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6-15 | 3-9 | 0-2 | 8 | -5 |
| Noah Vonleh | 31:00 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 16 | -4 |
| Emmanuel Mudiay | 30:00 | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 1-3 | 7-10 | 15 | -2 |
| Courtney Lee | 18:00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 5 | -12 |
| Frank Ntilikina | 18:00 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | -11 |
| Trey Burke | 13:00 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | -2 |
| Mario Hezonja | 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | -6 |
| Luke Kornet | 9:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 6 | +2 |
| Totales | 238:00 | 99 | 44 | 21 | 7 | 1 | 15 | 37-89 | 10-32 | 15-22 | 98 | |
| Porcentajes | 41,6% | 31,3% | 68,2% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
Indiana Pacers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Oladipo | 36:00 | 26 | 8 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7-13 | 5-8 | 7-8 | 35 | +7 |
| Myles Turner | 34:00 | 24 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10-19 | 1-4 | 3-4 | 21 | +5 |
| Bojan Bogdanovic | 34:00 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | 1-5 | 3-3 | 9 | +13 |
| Thaddeus Young | 32:00 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | 15 | +1 |
| Cory Joseph | 30:00 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 1-4 | 1-2 | 10 | +12 |
| Doug McDermott | 22:00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 7 | +4 |
| Domantas Sabonis | 21:00 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 23 | +11 |
| Darren Collison | 17:00 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 9 | -7 |
| Aaron Holiday | 14:00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 0-6 | 3-3 | 2 | +9 |
| Totales | 240:00 | 110 | 45 | 28 | 9 | 4 | 13 | 40-87 | 12-34 | 18-23 | 131 | |
| Porcentajes | 46,0% | 35,3% | 78,3% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
