Detroit Pistons 92 Milwaukee Bucks 115
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Detroit Pistons
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | 30:00 | 31 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11-22 | 4-11 | 5-6 | 24 | -17 |
| Andre Drummond | 30:00 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 0-0 | 2-4 | 9 | -17 |
| Stanley Johnson | 27:00 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3-16 | 1-8 | 0-0 | 1 | -13 |
| Bruce Brown | 26:00 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 8 | -1 |
| Reggie Jackson | 24:00 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6-15 | 1-5 | 2-3 | 17 | -20 |
| Langston Galloway | 23:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 5 | -25 |
| Zaza Pachulia | 18:00 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 4-6 | 11 | -6 |
| Ish Smith | 15:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -4 | -5 |
| Jose Calderon | 13:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -1 | +3 |
| Khyri Thomas | 11:00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 |
| Glenn Robinson III | 9:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | -14 |
| Jon Leuer | 7:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | +3 |
| Luke Kennard | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | -2 | -3 |
| Totales | 240:00 | 92 | 51 | 19 | 6 | 1 | 20 | 35-95 | 9-38 | 13-19 | 83 | |
| Porcentajes | 36,8% | 23,7% | 68,4% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
Milwaukee Bucks
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Bledsoe | 26:00 | 27 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-17 | 2-6 | 5-5 | 29 | +14 |
| Giannis Antetokounmpo | 26:00 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6-12 | 0-2 | 3-4 | 17 | +22 |
| Brook Lopez | 26:00 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 16 | +22 |
| Tony Snell | 25:00 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 0-3 | 7-7 | 17 | +21 |
| Malcolm Brogdon | 21:00 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 16 | +14 |
| Thon Maker | 21:00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 2-6 | 3-6 | 6 | +4 |
| Matthew Dellavedova | 20:00 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 4 | +11 |
| Sterling Brown | 19:00 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 13 | +4 |
| Pat Connaughton | 19:00 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | +6 |
| Donte DiVincenzo | 17:00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 |
| Christian Wood | 7:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 9 | -3 |
| D.J. Wilson | 6:00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 6 | 0 |
| Jaylen Morris | 6:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 |
| Totales | 239:00 | 115 | 46 | 25 | 13 | 4 | 15 | 38-82 | 14-41 | 25-30 | 139 | |
| Porcentajes | 46,3% | 34,1% | 83,3% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
