Charlotte Hornets Visitante 106 Toronto Raptors Local 127
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Charlotte Hornets
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Batum | 36:00 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 3-7 | 2-2 | 11 | -22 |
| Kemba Walker | 34:00 | 26 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11-22 | 2-7 | 2-2 | 25 | -22 |
| Malik Monk | 25:00 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4-12 | 2-5 | 0-0 | 7 | -11 |
| Jeremy Lamb | 23:00 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-14 | 1-4 | 5-6 | 10 | -9 |
| Marvin Williams | 21:00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | -11 |
| Miles Bridges | 19:00 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 10 | -5 |
| Willy Hernangomez | 18:00 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 14 | -7 |
| Michael Kidd-Gilchrist | 16:00 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | -10 |
| Tony Parker | 15:00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 |
| Cody Zeller | 15:00 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 9 | -7 |
| Bismack Biyombo | 9:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 5 | -3 |
| Devonte' Graham | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Frank Kaminsky | 5:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | +2 |
| Totales | 242:00 | 106 | 41 | 21 | 5 | 5 | 12 | 41-97 | 9-28 | 15-18 | 107 | |
| Porcentajes | 42,3% | 32,1% | 83,3% | |||||||||
Toronto Raptors
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Lowry | 32:00 | 16 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5-9 | 3-6 | 3-3 | 30 | +25 |
| Kawhi Leonard | 31:00 | 22 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-14 | 4-7 | 0-0 | 25 | +27 |
| Danny Green | 26:00 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6-8 | 4-6 | 0-0 | 24 | +18 |
| OG Anunoby | 25:00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | +8 |
| Serge Ibaka | 24:00 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7-12 | 0-3 | 1-2 | 15 | +15 |
| Jonas Valanciunas | 20:00 | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7-8 | 0-0 | 3-4 | 31 | +6 |
| Pascal Siakam | 20:00 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 7 | +16 |
| Fred VanVleet | 19:00 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 7 | +2 |
| Norman Powell | 16:00 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 10 | -9 |
| CJ Miles | 16:00 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 1-4 | 3-3 | 10 | -3 |
| Malachi Richardson | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 |
| Lorenzo Brown | 4:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 |
| Greg Monroe | 4:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 |
| Totales | 241:00 | 127 | 46 | 36 | 10 | 8 | 13 | 50-87 | 15-39 | 12-14 | 175 | |
| Porcentajes | 57,5% | 38,5% | 85,7% | |||||||||
