San Antonio Spurs Visitante 101 Golden State Warriors Local 116
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
San Antonio Spurs
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMarcus Aldridge | 37:00 | 34 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11-21 | 0-0 | 12-12 | 37 | -8 |
| Rudy Gay | 37:00 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6-12 | 0-3 | 0-0 | 16 | -8 |
| Patty Mills | 32:00 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-16 | 3-9 | 4-4 | 15 | -6 |
| Davis Bertans | 25:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 1-6 | 2-4 | 0 | +4 |
| Danny Green | 25:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | -26 |
| Manu Ginobili | 23:00 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 12 | +6 |
| Pau Gasol | 16:00 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 6-6 | 17 | -7 |
| Bryn Forbes | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | -12 |
| Dejounte Murray | 13:00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | -15 |
| Kyle Anderson | 10:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | +2 |
| Tony Parker | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | -3 |
| Derrick White | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -2 |
| Totales | 241:00 | 101 | 35 | 16 | 10 | 2 | 9 | 35-85 | 4-28 | 27-30 | 102 | |
| Porcentajes | 41,2% | 14,3% | 90,0% | |||||||||
Golden State Warriors
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 39:00 | 32 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10-19 | 3-9 | 9-10 | 33 | +12 |
| Klay Thompson | 39:00 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12-20 | 5-8 | 2-2 | 27 | +16 |
| Draymond Green | 35:00 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2-9 | 1-4 | 4-4 | 13 | +17 |
| Andre Iguodala | 28:00 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4-5 | 0-0 | 24 | +7 |
| Kevon Looney | 21:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | +5 |
| JaVale McGee | 19:00 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 18 | +3 |
| Shaun Livingston | 19:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | +12 |
| Quinn Cook | 18:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 7 | +3 |
| David West | 14:00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | 17 | +6 |
| Nick Young | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | -1 |
| Jordan Bell | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -1 |
| Damian Jones | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | -4 |
| Totales | 239:00 | 116 | 39 | 32 | 5 | 5 | 15 | 41-78 | 15-31 | 19-20 | 144 | |
| Porcentajes | 52,6% | 48,4% | 95,0% | |||||||||
