Cleveland Cavaliers 104 New York Knicks 101
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Cleveland Cavaliers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 36:00 | 23 | 9 | 12 | 0 | 3 | 5 | 7-14 | 2-4 | 7-10 | 32 | +3 |
| JR Smith | 33:00 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 13 | +5 |
| Kyle Korver | 29:00 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-12 | 5-12 | 6-6 | 21 | +8 |
| Dwyane Wade | 28:00 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7-15 | 0-0 | 1-1 | 18 | +13 |
| Channing Frye | 25:00 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 13 | +20 |
| Kevin Love | 23:00 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 5 | -15 |
| Jae Crowder | 22:00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 2-5 | 1-1 | 4 | -16 |
| Iman Shumpert | 20:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -3 | -10 |
| Jeff Green | 18:00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 1-4 | 1-2 | 4 | +3 |
| Cedi Osman | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | +4 |
| Totales | 240:00 | 104 | 48 | 21 | 7 | 7 | 20 | 35-88 | 16-45 | 18-22 | 110 | |
| Porcentajes | 39,8% | 35,6% | 81,8% | |||||||||
New York Knicks
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Hardaway Jr. | 44:00 | 28 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10-20 | 4-11 | 4-4 | 33 | +5 |
| Courtney Lee | 37:00 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6-12 | 2-5 | 1-1 | 15 | -3 |
| Kristaps Porziņģis | 34:00 | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7-21 | 2-5 | 4-7 | 12 | +5 |
| Enes Freedom | 31:00 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9-15 | 0-0 | 2-2 | 33 | -6 |
| Frank Ntilikina | 24:00 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 11 | -1 |
| Jarrett Jack | 24:00 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | -2 |
| Doug McDermott | 20:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | +9 |
| Lance Thomas | 17:00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | -14 |
| Kyle O'Quinn | 8:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | -3 |
| Damyean Dotson | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -5 |
| Totales | 240:00 | 101 | 49 | 19 | 13 | 3 | 17 | 38-88 | 8-25 | 17-22 | 113 | |
| Porcentajes | 43,2% | 32,0% | 77,3% | |||||||||
