Phoenix Suns 120 Golden State Warriors 133
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Warren | 33:00 | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10-18 | 0-1 | 0-0 | 21 | -18 |
| Devin Booker | 32:00 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6-18 | 1-5 | 6-6 | 16 | -18 |
| Jared Dudley | 31:00 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 3-5 | 1-2 | 17 | -3 |
| Eric Bledsoe | 28:00 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6-13 | 1-4 | 7-7 | 21 | -12 |
| P.J. Tucker | 27:00 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 0-1 | 2-6 | 12 | -4 |
| Brandon Knight | 25:00 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 1-3 | 3-4 | 9 | -7 |
| Alex Len | 18:00 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 14 | -5 |
| Marquese Chriss | 16:00 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | -10 |
| Leandro Barbosa | 15:00 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 12 | +5 |
| Dragan Bender | 14:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 8 | +7 |
| Totales | 239:00 | 120 | 38 | 27 | 10 | 3 | 13 | 46-90 | 8-24 | 20-26 | 135 | |
| Porcentajes | 51,1% | 33,3% | 76,9% | |||||||||
Golden State Warriors
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 38:00 | 29 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10-21 | 2-5 | 7-7 | 31 | +13 |
| Stephen Curry | 37:00 | 30 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9-17 | 5-9 | 7-7 | 33 | +22 |
| Draymond Green | 37:00 | 14 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4-10 | 1-5 | 5-5 | 28 | +20 |
| Klay Thompson | 33:00 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11-18 | 5-8 | 3-3 | 21 | +2 |
| Andre Iguodala | 24:00 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 7 | +1 |
| Shaun Livingston | 20:00 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 9 | +4 |
| Patrick McCaw | 18:00 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 9 | +4 |
| Zaza Pachulia | 12:00 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 9 | -6 |
| Kevon Looney | 7:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 4 | +6 |
| David West | 6:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | -3 |
| Ian Clark | 5:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | -1 |
| JaVale McGee | 3:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | +3 |
| Totales | 240:00 | 133 | 43 | 32 | 8 | 7 | 16 | 45-87 | 16-33 | 27-31 | 161 | |
| Porcentajes | 51,7% | 48,5% | 87,1% | |||||||||
