Memphis Grizzlies 91 Minnesota Timberwolves 84
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Memphis Grizzlies
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gay | 39:00 | 28 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-25 | 2-5 | 2-3 | 25 | +17 |
| Mike Conley | 38:00 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | 2-3 | 2-2 | 23 | +12 |
| Marc Gasol | 34:00 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-8 | 0-0 | 0-2 | 4 | +2 |
| Zach Randolph | 32:00 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-15 | 0-0 | 0-0 | 20 | +19 |
| Tony Allen | 29:00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | -4 |
| O.J. Mayo | 24:00 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 6 | +6 |
| Marreese Speights | 14:00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 12 | -7 |
| Hamed Haddadi | 12:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 9 | +5 |
| Dante Cunningham | 7:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | -8 |
| Quincy Pondexter | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | -9 |
| Gilbert Arenas | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | +2 |
| Totales | 240:00 | 91 | 42 | 24 | 11 | 7 | 11 | 40-91 | 5-13 | 6-11 | 108 | |
| Porcentajes | 44,0% | 38,5% | 54,5% | |||||||||
Minnesota Timberwolves
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. Barea | 39:00 | 28 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 10-20 | 5-9 | 3-4 | 26 | -6 |
| Nikola Pekovic | 37:00 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-12 | 0-0 | 4-6 | 19 | -1 |
| Martell Webster | 28:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-1 | 4-4 | 4 | -16 |
| Wayne Ellington | 27:00 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 13 | +3 |
| Anthony Tolliver | 27:00 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 11 | 0 |
| Anthony Randolph | 19:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | -2 |
| Michael Beasley | 18:00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 |
| Wesley Johnson | 18:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | -7 |
| Brad Miller | 12:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 5 | -6 |
| Malcolm Lee | 9:00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | -1 |
| Derrick Williams | 7:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | +1 |
| Totales | 241:00 | 84 | 46 | 16 | 6 | 7 | 16 | 26-73 | 7-22 | 25-30 | 91 | |
| Porcentajes | 35,6% | 31,8% | 83,3% | |||||||||
