Phoenix Suns Visitante 89 Dallas Mavericks Local 98
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Gortat | 38:00 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10-15 | 0-0 | 2-3 | 25 | 0 |
| Steve Nash | 37:00 | 15 | 4 | 12 | 3 | 0 | 4 | 6-12 | 2-6 | 1-1 | 24 | +11 |
| Jared Dudley | 37:00 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-13 | 1-4 | 1-3 | 3 | +4 |
| Grant Hill | 34:00 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7-14 | 0-1 | 0-0 | 12 | -1 |
| Channing Frye | 25:00 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 13 | +5 |
| Hakim Warrick | 19:00 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 8 | -14 |
| Markieff Morris | 17:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 8 | -8 |
| Shannon Brown | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -4 | -13 |
| Robin Lopez | 10:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | -9 |
| Sebastian Telfair | 7:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | -13 |
| Ronnie Price | 5:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -1 | -7 |
| Totales | 240:00 | 89 | 42 | 18 | 6 | 3 | 15 | 37-82 | 5-17 | 10-15 | 93 | |
| Porcentajes | 45,1% | 29,4% | 66,7% | |||||||||
Dallas Mavericks
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Nowitzki | 35:00 | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7-17 | 0-0 | 6-7 | 19 | +8 |
| Jason Terry | 33:00 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6-12 | 5-8 | 1-1 | 17 | +14 |
| Jason Kidd | 28:00 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 10 | 0 |
| Shawn Marion | 27:00 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6-15 | 0-1 | 1-2 | 11 | -4 |
| Ian Mahinmi | 25:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 9 | +10 |
| Lamar Odom | 23:00 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6-12 | 1-4 | 2-4 | 13 | +10 |
| Brendan Haywood | 23:00 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 14 | -1 |
| Vince Carter | 22:00 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 10 | +8 |
| Delonte West | 10:00 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | -1 |
| Rodrigue Beaubois | 9:00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | -4 |
| Brian Cardinal | 6:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | +5 |
| Totales | 241:00 | 98 | 53 | 30 | 10 | 2 | 13 | 38-91 | 8-22 | 14-21 | 120 | |
| Porcentajes | 41,8% | 36,4% | 66,7% | |||||||||
