Phoenix Suns Visitante 107 Los Angeles Lakers Local 128
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Richardson | 37:00 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-12 | 3-6 | 0-2 | 17 | -24 |
| Amar'e Stoudemire | 35:00 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8-13 | 0-0 | 7-10 | 21 | -23 |
| Steve Nash | 28:00 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5-10 | 0-2 | 3-3 | 21 | -13 |
| Robin Lopez | 24:00 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 20 | +2 |
| Grant Hill | 22:00 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 5-6 | 6 | -2 |
| Goran Dragic | 20:00 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 0-1 | 3-4 | 13 | -7 |
| Channing Frye | 20:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | -3 | -13 |
| Jared Dudley | 19:00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 4 | -11 |
| Lou Amundson | 18:00 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | -8 |
| Leandro Barbosa | 17:00 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0-1 | 1-1 | 10 | -6 |
| Totales | 240:00 | 107 | 34 | 25 | 6 | 3 | 11 | 39-79 | 5-22 | 24-32 | 116 | |
| Porcentajes | 49,4% | 22,7% | 75,0% | |||||||||
Los Angeles Lakers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metta World Peace | 40:00 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6-14 | 1-5 | 1-2 | 18 | +12 |
| Pau Gasol | 37:00 | 21 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10-13 | 0-0 | 1-1 | 28 | +23 |
| Kobe Bryant | 35:00 | 40 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13-23 | 3-6 | 11-12 | 38 | +22 |
| Lamar Odom | 31:00 | 19 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9-15 | 1-2 | 0-0 | 35 | +24 |
| Derek Fisher | 29:00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 7 | +17 |
| Jordan Farmar | 19:00 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 12 | +8 |
| Andrew Bynum | 19:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 |
| Shannon Brown | 18:00 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 1-1 | 2-3 | 7 | +6 |
| DJ Mbenga | 4:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | -3 |
| Josh Powell | 4:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | -3 |
| Luke Walton | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | -1 |
| Sasha Vujacic | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Totales | 240:00 | 128 | 42 | 26 | 8 | 3 | 9 | 51-88 | 8-17 | 18-22 | 157 | |
| Porcentajes | 58,0% | 47,1% | 81,8% | |||||||||
