Phoenix Suns Visitante 107 San Antonio Spurs Local 101
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amar'e Stoudemire | 38:00 | 29 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10-17 | 0-0 | 9-10 | 30 | +3 |
| Steve Nash | 37:00 | 20 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8-15 | 3-3 | 1-1 | 23 | +8 |
| Jason Richardson | 35:00 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | 1-4 | 2-3 | 11 | -2 |
| Grant Hill | 35:00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 5 | +5 |
| Jared Dudley | 31:00 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 3-3 | 1-1 | 26 | +12 |
| Channing Frye | 22:00 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-8 | 2-7 | 2-2 | 9 | -1 |
| Leandro Barbosa | 19:00 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-10 | 1-3 | 2-2 | 5 | +11 |
| Goran Dragic | 11:00 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0-3 | 2-3 | 4 | -2 |
| Lou Amundson | 7:00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 6 | +1 |
| Jarron Collins | 5:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | -5 |
| Totales | 240:00 | 107 | 37 | 22 | 9 | 6 | 12 | 37-81 | 10-24 | 23-28 | 120 | |
| Porcentajes | 45,7% | 41,7% | 82,1% | |||||||||
San Antonio Spurs
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manu Ginobili | 38:00 | 15 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2-11 | 1-6 | 10-12 | 21 | -10 |
| Tony Parker | 36:00 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10-19 | 0-0 | 2-3 | 18 | +5 |
| Tim Duncan | 36:00 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7-14 | 0-1 | 3-7 | 18 | 0 |
| George Hill | 35:00 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 1-1 | 4-5 | 14 | -5 |
| Richard Jefferson | 34:00 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 18 | -10 |
| Matt Bonner | 30:00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-6 | 2-3 | 2-2 | 13 | -2 |
| Antonio McDyess | 19:00 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 10 | +2 |
| DeJuan Blair | 7:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | -4 |
| Roger Mason Jr. | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | -4 |
| Keith Bogans | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -2 |
| Totales | 240:00 | 101 | 42 | 20 | 9 | 4 | 16 | 35-75 | 4-11 | 27-36 | 111 | |
| Porcentajes | 46,7% | 36,4% | 75,0% | |||||||||
