Phoenix Suns Visitante 110 San Antonio Spurs Local 96
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Phoenix Suns
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Hill | 36:00 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7-11 | 0-1 | 4-4 | 18 | +11 |
| Steve Nash | 34:00 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6-14 | 0-3 | 4-4 | 19 | +7 |
| Channing Frye | 33:00 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 14 | +15 |
| Jason Richardson | 32:00 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8-15 | 5-7 | 0-0 | 17 | +6 |
| Amar'e Stoudemire | 32:00 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3-10 | 0-0 | 1-3 | 11 | +1 |
| Jared Dudley | 25:00 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | +13 |
| Leandro Barbosa | 19:00 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 2-2 | 1-3 | 13 | +12 |
| Goran Dragic | 17:00 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-13 | 5-5 | 1-3 | 28 | +10 |
| Jarron Collins | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -4 |
| Lou Amundson | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -1 |
| Totales | 240:00 | 110 | 37 | 16 | 7 | 6 | 11 | 42-79 | 15-26 | 11-17 | 122 | |
| Porcentajes | 53,2% | 57,7% | 64,7% | |||||||||
San Antonio Spurs
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Parker | 39:00 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5-17 | 0-0 | 0-4 | 3 | -11 |
| Manu Ginobili | 37:00 | 27 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10-17 | 4-9 | 3-3 | 24 | -7 |
| Tim Duncan | 37:00 | 15 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5-9 | 0-0 | 5-12 | 22 | -11 |
| George Hill | 37:00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0-2 | 6-7 | 1 | -15 |
| Antonio McDyess | 29:00 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 20 | -12 |
| Richard Jefferson | 29:00 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-9 | 0-0 | 2-2 | 5 | -9 |
| Matt Bonner | 19:00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 10 | -2 |
| DeJuan Blair | 11:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 13 | -3 |
| Garrett Temple | 2:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 |
| Keith Bogans | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Totales | 240:00 | 96 | 43 | 17 | 6 | 7 | 12 | 36-80 | 8-16 | 16-28 | 101 | |
| Porcentajes | 45,0% | 50,0% | 57,1% | |||||||||
