Orlando Magic 80 Milwaukee Bucks 98
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Orlando Magic
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Gortat | 43:00 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 25 | -26 |
| Courtney Lee | 36:00 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-14 | 0-3 | 7-7 | 13 | -18 |
| Mickael Pietrus | 34:00 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-11 | 1-6 | 1-4 | 4 | -21 |
| Tony Battie | 32:00 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 0-0 | 3-6 | 9 | -6 |
| Rafer Alston | 25:00 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2-8 | 1-1 | 6-7 | 15 | -4 |
| Jeremy Richardson | 25:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-14 | 0-5 | 0-0 | -5 | -7 |
| Anthony Johnson | 20:00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 0-2 | 1-1 | -1 | -3 |
| Adonal Foyle | 18:00 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 18 | +1 |
| Tyronn Lue | 9:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -2 | -6 |
| Totales | 242:00 | 80 | 52 | 13 | 6 | 3 | 10 | 28-88 | 2-18 | 22-30 | 76 | |
| Porcentajes | 31,8% | 11,1% | 73,3% | |||||||||
Milwaukee Bucks
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Sessions | 37:00 | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 0-0 | 11-12 | 23 | +16 |
| Richard Jefferson | 35:00 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9-17 | 5-8 | 1-1 | 25 | +16 |
| Joe Alexander | 29:00 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-10 | 0-1 | 3-5 | 15 | +13 |
| Charlie Bell | 23:00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | +1 |
| Luc Mbah a Moute | 22:00 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | +10 |
| Charlie Villanueva | 20:00 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-12 | 2-4 | 4-4 | 19 | +7 |
| Dan Gadzuric | 18:00 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-4 | -4 | +13 |
| Francisco Elson | 17:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | -3 |
| Malik Allen | 15:00 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 17 | +5 |
| Keith Bogans | 13:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | +10 |
| Damon Jones | 11:00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | +2 |
| Totales | 240:00 | 98 | 51 | 25 | 5 | 7 | 12 | 35-79 | 8-21 | 20-27 | 123 | |
| Porcentajes | 44,3% | 38,1% | 74,1% | |||||||||
