New Jersey Nets 93 Philadelphia 76ers 88
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
New Jersey Nets
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Carter | 37:00 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 2-4 | 8-12 | 14 | -2 |
| Jason Kidd | 37:00 | 16 | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5-12 | 4-7 | 2-2 | 33 | +6 |
| Richard Jefferson | 36:00 | 22 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9-18 | 0-1 | 4-4 | 25 | +12 |
| Antoine Wright | 30:00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 11 | +3 |
| Jason Collins | 24:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | +3 |
| Bostjan Nachbar | 18:00 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 11 | -1 |
| Malik Allen | 17:00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 9 | +6 |
| Nenad Krstic | 17:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | +2 |
| Jamaal Magloire | 13:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | -3 |
| Darrell Armstrong | 11:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0 | -1 |
| Josh Boone | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Totales | 240:00 | 93 | 47 | 24 | 7 | 5 | 16 | 33-80 | 8-17 | 19-25 | 107 | |
| Porcentajes | 41,3% | 47,1% | 76,0% | |||||||||
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Iguodala | 39:00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6-10 | 1-2 | 3-5 | 8 | -8 |
| Samuel Dalembert | 36:00 | 13 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2-8 | 0-0 | 9-14 | 16 | -1 |
| Andre Miller | 34:00 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6-16 | 0-2 | 0-0 | 10 | -10 |
| Kyle Korver | 33:00 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 2-4 | 3-4 | 15 | -10 |
| Willie Green | 27:00 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 |
| Reggie Evans | 21:00 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 9 | -9 |
| Lou Williams | 19:00 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-9 | 0-2 | 1-3 | 13 | +8 |
| Rodney Carney | 17:00 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 0-4 | 2-2 | 7 | +1 |
| Jason Smith | 10:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | +3 |
| Calvin Booth | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | +1 |
| Totales | 240:00 | 88 | 44 | 15 | 8 | 4 | 14 | 32-81 | 3-15 | 21-32 | 85 | |
| Porcentajes | 39,5% | 20,0% | 65,6% | |||||||||
