Charlotte Bobcats 84 Toronto Raptors 105
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Charlotte Bobcats
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond Felton | 38:00 | 19 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6-14 | 4-9 | 3-3 | 22 | -14 |
| Matt Carroll | 37:00 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 8 | -16 |
| Gerald Wallace | 36:00 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8-14 | 0-2 | 3-5 | 23 | -10 |
| Emeka Okafor | 30:00 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6-12 | 0-0 | 1-2 | 14 | -12 |
| Adam Morrison | 29:00 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | -7 |
| Jeff McInnis | 21:00 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 3 | -11 |
| Derek Anderson | 15:00 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | -12 |
| Ryan Hollins | 12:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 4 | -5 |
| Jake Voskuhl | 10:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | -13 |
| Walter Herrmann | 8:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | -5 |
| Totales | 236:00 | 84 | 32 | 25 | 6 | 4 | 15 | 33-76 | 7-23 | 11-17 | 87 | |
| Porcentajes | 43,4% | 30,4% | 64,7% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
Toronto Raptors
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Calderon | 40:00 | 19 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7-13 | 2-2 | 3-3 | 27 | +31 |
| Anthony Parker | 31:00 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-10 | 1-3 | 2-2 | 9 | +17 |
| Rasho Nesterovic | 27:00 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 15 | +18 |
| Jorge Garbajosa | 26:00 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 15 | +12 |
| Chris Bosh | 24:00 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-16 | 0-1 | 0-0 | 19 | +25 |
| Andrea Bargnani | 24:00 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | 2-3 | 2-2 | 11 | +8 |
| Joey Graham | 22:00 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 10 | +9 |
| Morris Peterson | 21:00 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 1-3 | 2-2 | 13 | +2 |
| Darrick Martin | 7:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | -10 |
| Fred Jones | 6:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | +1 |
| Kris Humphries | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | -4 |
| Pape Sow | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | -4 |
| Totales | 235:00 | 105 | 39 | 27 | 7 | 4 | 14 | 42-82 | 8-18 | 13-14 | 127 | |
| Porcentajes | 51,2% | 44,4% | 92,9% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
