New Jersey Nets 86 Chicago Bulls 83
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
New Jersey Nets
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kidd | 43:00 | 23 | 14 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8-17 | 3-5 | 4-6 | 36 | +5 |
| Vince Carter | 42:00 | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7-21 | 1-4 | 3-4 | 16 | +8 |
| Richard Jefferson | 41:00 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5-11 | 0-2 | 4-6 | 12 | +6 |
| Mikki Moore | 37:00 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-8 | 0-0 | 5-8 | 20 | +5 |
| Bostjan Nachbar | 25:00 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1-5 | 6-6 | 10 | +5 |
| Eddie House | 20:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 |
| Clifford Robinson | 13:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | -6 |
| Jason Collins | 13:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | -1 | -5 |
| Hassan Adams | 4:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -2 | -3 |
| Totales | 238:00 | 86 | 51 | 19 | 6 | 4 | 12 | 29-77 | 5-19 | 23-34 | 95 | |
| Porcentajes | 37,7% | 26,3% | 67,6% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
Chicago Bulls
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Hinrich | 41:00 | 19 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6-20 | 1-8 | 6-6 | 20 | -4 |
| Ben Gordon | 37:00 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8-13 | 5-6 | 2-2 | 22 | -5 |
| Luol Deng | 36:00 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | -9 |
| Andres Nocioni | 33:00 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10-18 | 3-8 | 5-6 | 25 | -2 |
| Ben Wallace | 30:00 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | -14 |
| Chris Duhon | 27:00 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 6 | +1 |
| P.J. Brown | 16:00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | +7 |
| Viktor Khryapa | 15:00 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 5 | +8 |
| Adrian Griffin | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | +3 |
| Totales | 240:00 | 83 | 41 | 17 | 6 | 8 | 12 | 29-77 | 9-27 | 16-18 | 93 | |
| Porcentajes | 37,7% | 33,3% | 88,9% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
