Minnesota Timberwolves 92 New Jersey Nets 100
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Minnesota Timberwolves
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Davis | 41:00 | 18 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-15 | 1-3 | 1-1 | 21 | +2 |
| Kevin Garnett | 39:00 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5-14 | 0-1 | 7-7 | 22 | +3 |
| Trenton Hassell | 35:00 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 10 | -3 |
| Mark Blount | 30:00 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7-10 | 0-0 | 1-2 | 10 | -10 |
| Mike James | 27:00 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 7 | -8 |
| Randy Foye | 26:00 | 18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5-8 | 1-2 | 7-7 | 21 | -7 |
| Craig Smith | 21:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 4 | -14 |
| Bracey Wright | 12:00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 8 | -2 |
| Marko Jaric | 9:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | -1 |
| Totales | 240:00 | 92 | 30 | 26 | 6 | 4 | 15 | 34-69 | 3-11 | 21-25 | 104 | |
| Porcentajes | 49,3% | 27,3% | 84,0% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
New Jersey Nets
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Jefferson | 43:00 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8-16 | 2-3 | 5-5 | 24 | +7 |
| Mikki Moore | 39:00 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 0-0 | 2-3 | 29 | +8 |
| Jason Kidd | 35:00 | 19 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 3-4 | 4-6 | 26 | +6 |
| Vince Carter | 34:00 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6-16 | 1-6 | 1-2 | 11 | -3 |
| Jason Collins | 26:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | +4 |
| Bostjan Nachbar | 17:00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 |
| Marcus Williams | 16:00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | +9 |
| Josh Boone | 14:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | +4 |
| Eddie House | 10:00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 7 | +7 |
| Hassan Adams | 6:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | -2 |
| Totales | 240:00 | 100 | 36 | 28 | 7 | 1 | 14 | 40-76 | 8-21 | 12-16 | 118 | |
| Porcentajes | 52,6% | 38,1% | 75,0% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
