Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1999-00

Milwaukee Bucks 112 Dallas Mavericks 99

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Milwaukee Bucks

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Ray Allen 39:00 27 9 5 1 0 1 9-20 3-8 6-6 30 +14
Glenn Robinson 38:00 29 11 2 0 1 2 11-22 6-10 1-2 29 +21
Sam Cassell 37:00 28 4 13 0 0 2 10-18 2-3 6-6 35 +15
Ervin Johnson 29:00 5 12 2 0 1 1 2-6 0-0 1-2 14 +8
Scott Williams 24:00 6 5 0 1 1 2 2-6 0-0 2-2 7 -5
Tim Thomas 24:00 4 2 1 0 0 1 2-7 0-2 0-0 1 -2
Danny Manning 22:00 5 0 0 1 1 0 2-7 1-1 0-0 2 +9
Vinny Del Negro 19:00 4 1 2 0 0 1 2-4 0-0 0-0 4 -3
Darvin Ham 7:00 4 2 0 0 0 1 2-2 0-0 0-2 3 +8
Totales 239:00 112 46 25 3 4 11 42-92 12-24 16-20 125
Porcentajes 45,7% 50,0% 80,0%

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Dallas Mavericks

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Michael Finley 43:00 19 3 6 0 1 1 9-18 1-4 0-1 18 -13
Dirk Nowitzki 41:00 18 2 2 0 0 1 6-13 0-2 6-7 13 -13
Dennis Rodman 36:00 6 16 4 0 0 3 2-5 0-0 2-3 19 -2
Shawn Bradley 34:00 20 6 0 1 4 3 9-17 0-0 2-2 20 -13
Cedric Ceballos 29:00 18 10 1 0 1 2 8-14 1-2 1-2 21 -7
Erick Strickland 24:00 6 4 3 1 1 1 2-8 1-3 1-2 7 -4
Steve Nash 23:00 10 1 5 0 0 1 3-7 0-2 4-4 11 -8
Hubert Davis 9:00 2 0 1 0 0 0 1-2 0-0 0-1 1 -5
Damon Jones 1:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0
Totales 240:00 99 42 22 2 7 12 40-84 3-13 16-22 110
Porcentajes 47,6% 23,1% 72,7%

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1999-00