Atlanta Hawks Visitante 95 Portland Trail Blazers Local 131
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Atlanta Hawks
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Henderson | 31:00 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-18 | 0-1 | 0-1 | 19 | -18 |
| Isaiah Rider | 30:00 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-15 | 2-4 | 2-3 | 6 | -19 |
| Dikembe Mutombo | 27:00 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-0 | 6-8 | 7 | -20 |
| Jason Terry | 22:00 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7-14 | 3-5 | 0-2 | 12 | -29 |
| Chris Crawford | 21:00 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 12 | +2 |
| Jim Jackson | 21:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | 0-1 | 1-2 | -4 | -31 |
| Lorenzen Wright | 18:00 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | -23 |
| Anthony Johnson | 17:00 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 11 | -7 |
| Bimbo Coles | 16:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | -13 |
| Roshown McLeod | 15:00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 6 | -14 |
| Cal Bowdler | 15:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | -9 |
| Dion Glover | 6:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | +1 |
| Totales | 239:00 | 95 | 36 | 17 | 7 | 1 | 16 | 38-90 | 5-15 | 14-22 | 80 | |
| Porcentajes | 42,2% | 33,3% | 63,6% | |||||||||
Portland Trail Blazers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damon Stoudamire | 26:00 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8-13 | 2-6 | 2-2 | 21 | +9 |
| Bonzi Wells | 26:00 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 0-0 | 4-6 | 16 | +32 |
| Jermaine O'Neal | 25:00 | 17 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-9 | 0-0 | 3-5 | 25 | +15 |
| Rasheed Wallace | 25:00 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6-11 | 0-2 | 2-3 | 19 | +14 |
| Stacey Augmon | 24:00 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 12 | +30 |
| Scottie Pippen | 23:00 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 0-1 | 0-1 | 11 | +7 |
| Steven Smith | 23:00 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 1-2 | 2-3 | 8 | +3 |
| Greg Anthony | 22:00 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 12 | +27 |
| Detlef Schrempf | 16:00 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-7 | 0-0 | 2-2 | 22 | +30 |
| Antonio Harvey | 15:00 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | 12 | +20 |
| Arvydas Sabonis | 11:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | -5 |
| Joe Kleine | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | -2 |
| Totales | 240:00 | 131 | 47 | 33 | 5 | 7 | 17 | 53-81 | 4-15 | 21-32 | 167 | |
| Porcentajes | 65,4% | 26,7% | 65,6% | |||||||||
