Golden State Warriors Visitante 71 Seattle SuperSonics Local 90
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Golden State Warriors
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Mills | 33:00 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 12 | -10 |
| John Starks | 31:00 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-11 | 2-5 | 2-2 | 9 | -16 |
| Adonal Foyle | 25:00 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 11 | -11 |
| Antawn Jamison | 24:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2-10 | 0-1 | 3-5 | 3 | -12 |
| Bimbo Coles | 24:00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | -11 |
| Erick Dampier | 21:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0-0 | 2-6 | -5 | -8 |
| Muggsy Bogues | 19:00 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 8 | -8 |
| Jason Caffey | 17:00 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 6 | -1 |
| Terry Cummings | 17:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | -11 |
| Felton Spencer | 10:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 |
| Tony Delk | 7:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | -2 |
| Donyell Marshall | 6:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 1 | -7 |
| Duane Ferrell | 6:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | +2 |
| Totales | 240:00 | 71 | 42 | 14 | 8 | 4 | 20 | 25-71 | 5-13 | 16-30 | 59 | |
| Porcentajes | 35,2% | 38,5% | 53,3% | |||||||||
Seattle SuperSonics
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 30:00 | 20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | 2-3 | 8-8 | 27 | +16 |
| Vin Baker | 28:00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | 0-0 | 0-4 | 8 | +17 |
| Hersey Hawkins | 26:00 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2-4 | 0-1 | 6-7 | 15 | +13 |
| Olden Polynice | 25:00 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 1-1 | 1-2 | 7 | +8 |
| Billy Owens | 22:00 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 6 | +9 |
| Dale Ellis | 20:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 1-1 | 2-2 | 12 | +9 |
| Detlef Schrempf | 20:00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 9 | +10 |
| Moochie Norris | 20:00 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 6 | +6 |
| Aaron Williams | 17:00 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 8 | +14 |
| Don MacLean | 10:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | +2 |
| Vladimir Stepania | 10:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 0 | 0 |
| James Cotton | 6:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | -2 |
| Rashard Lewis | 4:00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | -5 |
| Jelani McCoy | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -2 |
| Totales | 240:00 | 90 | 43 | 24 | 14 | 5 | 18 | 33-72 | 4-7 | 20-35 | 104 | |
| Porcentajes | 45,8% | 57,1% | 57,1% | |||||||||
