Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1990-91

Washington Bullets 81 Detroit Pistons 87

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Washington Bullets

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Darrell Walker 40:00 9 8 13 0 0 3 4-5 0-0 1-2 25 —
Harvey Grant 39:00 10 7 4 0 1 0 5-17 0-0 0-0 10 —
Bernard King 37:00 30 5 2 2 0 2 13-28 0-3 4-5 21 —
Charles Jones 25:00 8 6 2 0 2 0 4-5 0-0 0-0 17 —
Pervis Ellison 23:00 8 2 1 2 1 1 3-4 0-0 2-2 12 —
Haywoode Workman 23:00 2 4 1 0 1 2 1-2 0-0 0-0 5 —
Tom Hammonds 20:00 4 3 0 0 0 1 2-7 0-0 0-0 1 —
Ledell Eackles 18:00 5 3 1 1 0 0 1-8 1-2 2-2 3 —
A.J. English 15:00 5 2 1 0 0 2 2-8 0-2 1-2 -1 —
Totales 240:00 81 40 25 5 5 11 35-84 1-7 10-13 93
Porcentajes 41,7% 14,3% 76,9%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Detroit Pistons

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Joe Dumars 42:00 27 3 3 0 0 3 9-18 0-1 9-9 21 —
Dennis Rodman 40:00 18 10 1 0 3 1 8-12 0-1 2-4 25 —
Bill Laimbeer 30:00 9 7 1 0 0 1 4-8 1-4 0-0 12 —
John Long 29:00 10 8 2 1 0 2 3-6 0-1 4-4 16 —
John Salley 29:00 5 4 1 0 2 0 2-6 0-0 1-2 7 —
Vinnie Johnson 25:00 6 2 2 0 0 3 2-9 0-0 2-2 0 —
James Edwards 20:00 6 2 1 0 0 1 2-7 0-0 2-2 3 —
Mark Aguirre 15:00 1 6 1 0 0 1 0-6 0-0 1-2 0 —
William Bedford 10:00 5 1 0 1 0 0 2-4 0-0 1-2 4 —
Totales 240:00 87 43 12 2 5 12 32-76 1-7 22-27 88
Porcentajes 42,1% 14,3% 81,5%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1990-91