Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1989-90

Phoenix Suns 98 San Antonio Spurs 107

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Tom Chambers 37:00 25 9 3 2 1 3 8-18 0-1 9-11 25 —
Jeff Hornacek 36:00 15 4 1 2 0 2 6-12 0-0 3-3 14 —
Greg Grant 35:00 8 5 14 1 0 4 4-13 0-3 0-0 15 —
Eddie Johnson 34:00 17 4 1 0 0 1 5-14 2-5 5-5 12 —
Dan Majerle 34:00 17 5 2 0 2 2 8-14 1-2 0-0 18 —
Mark West 18:00 0 5 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0 3 —
Armen Gilliam 15:00 7 3 0 0 1 0 3-8 0-0 1-2 5 —
Andrew Lang 13:00 2 2 1 0 2 0 1-1 0-0 0-0 7 —
Kenny Battle 8:00 2 1 0 0 0 1 1-2 0-0 0-0 1 —
Micheal Williams 6:00 2 0 1 0 0 1 1-2 0-0 0-0 1 —
Tim Perry 4:00 3 1 0 0 1 1 1-1 0-0 1-2 3 —
Totales 240:00 98 39 23 5 7 17 38-85 3-11 19-23 104
Porcentajes 44,7% 27,3% 82,6%

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

San Antonio Spurs

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
David Robinson 38:00 20 15 4 1 2 4 7-16 0-0 6-14 21 —
Willie Anderson 38:00 18 6 1 1 3 3 9-18 0-0 0-0 17 —
Terry Cummings 34:00 19 9 3 0 0 2 8-16 0-0 3-4 20 —
Vernon Maxwell 34:00 14 4 10 0 0 1 6-8 1-1 1-2 24 —
Maurice Cheeks 33:00 11 1 3 1 0 2 3-10 0-0 5-6 6 —
Frank Brickowski 24:00 7 8 1 2 1 0 2-4 0-0 3-4 16 —
Sean Elliott 20:00 10 3 0 0 1 0 4-10 0-0 2-2 8 —
David Wingate 19:00 8 3 2 1 1 1 4-7 0-0 0-0 11 —
Totales 240:00 107 49 24 6 8 13 43-89 1-1 20-32 123
Porcentajes 48,3% 100,0% 62,5%

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1989-90