Seattle SuperSonics 154 Milwaukee Bucks 155
Final · 5 prórrogas
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Seattle SuperSonics
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Ellis | 69:00 | 53 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18-39 | 3-7 | 14-17 | 31 | — |
| Xavier McDaniel | 68:00 | 37 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-27 | 0-1 | 13-20 | 34 | — |
| Derrick McKey | 53:00 | 24 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-18 | 0-0 | 10-12 | 23 | — |
| Nate McMillan | 51:00 | 8 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1-3 | 0-0 | 6-8 | 20 | — |
| Brad Sellers | 37:00 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 9 | — |
| Michael Cage | 37:00 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 12 | — |
| Sedale Threatt | 25:00 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 11 | — |
| Olden Polynice | 17:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | — |
| Dana Barros | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | — |
| Avery Johnson | 4:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | — |
| Totales | 365:00 | 154 | 52 | 26 | 10 | 8 | 25 | 52-117 | 4-10 | 46-60 | 146 | |
| Porcentajes | 44,4% | 40,0% | 76,7% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
Milwaukee Bucks
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Humphries | 62:00 | 11 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4-15 | 0-0 | 3-5 | 15 | — |
| Alvin Robertson | 59:00 | 28 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 11-22 | 0-0 | 6-6 | 33 | — |
| Jack Sikma | 48:00 | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7-18 | 2-5 | 7-9 | 22 | — |
| Ricky Pierce | 42:00 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15-21 | 1-1 | 5-6 | 27 | — |
| Ben Coleman | 40:00 | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-5 | 0-0 | 7-9 | 27 | — |
| Fred Roberts | 40:00 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 0-0 | 6-8 | 8 | — |
| Randy Breuer | 26:00 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 17 | — |
| Tony Brown | 22:00 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | 13 | — |
| Jeff Grayer | 15:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | — |
| Gerald Henderson | 11:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | — |
| Totales | 365:00 | 155 | 51 | 31 | 13 | 6 | 22 | 56-111 | 4-8 | 39-49 | 169 | |
| Porcentajes | 50,5% | 50,0% | 79,6% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
