Detroit Pistons 102 Washington Bullets 124
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Detroit Pistons
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Dantley | 36:00 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 0-0 | 10-12 | 18 | — |
| Joe Dumars | 34:00 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 17 | — |
| Rick Mahorn | 33:00 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 16 | — |
| Bill Laimbeer | 32:00 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4-11 | 0-0 | 6-6 | 11 | — |
| Isiah Thomas | 31:00 | 22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8-17 | 0-1 | 6-8 | 15 | — |
| Vinnie Johnson | 25:00 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-13 | 0-1 | 4-6 | 6 | — |
| Dennis Rodman | 24:00 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-15 | 0-1 | 0-6 | 8 | — |
| John Salley | 16:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | — |
| William Bedford | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | — |
| Ralph Lewis | 4:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | — |
| Totales | 240:00 | 102 | 41 | 22 | 6 | 9 | 14 | 36-90 | 0-3 | 30-44 | 98 | |
| Porcentajes | 40,0% | 0,0% | 68,2% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
Washington Bullets
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard King | 33:00 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 0-0 | 8-8 | 19 | — |
| Darrell Walker | 30:00 | 20 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-9 | 0-0 | 4-5 | 32 | — |
| Jeff Malone | 29:00 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8-14 | 0-0 | 2-2 | 17 | — |
| Frank Johnson | 27:00 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 1-1 | 3-4 | 14 | — |
| Moses Malone | 26:00 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-17 | 0-0 | 3-4 | 19 | — |
| John Williams | 25:00 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7-9 | 0-1 | 7-8 | 26 | — |
| Manute Bol | 22:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 8 | — |
| Charles Jones | 20:00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | — |
| Mark Alarie | 12:00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 5 | — |
| Muggsy Bogues | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | — |
| Terry Catledge | 3:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | — |
| Jay Murphy | 3:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 4 | — |
| Totales | 240:00 | 124 | 42 | 25 | 5 | 12 | 14 | 46-86 | 1-2 | 31-37 | 148 | |
| Porcentajes | 53,5% | 50,0% | 83,8% | |||||||||
MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista
