Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Playoffs 1985-86

Milwaukee Bucks 109 Philadelphia 76ers 104

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Milwaukee Bucks

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Terry Cummings 43:00 19 13 4 2 3 0 9-20 0-0 1-2 29 —
Sidney Moncrief 38:00 13 5 4 0 0 3 6-14 0-0 1-2 10 —
Paul Pressey 34:00 17 4 4 2 1 1 5-11 0-0 7-10 18 —
Craig Hodges 34:00 13 4 1 2 0 2 6-13 1-3 0-0 11 —
Ricky Pierce 29:00 19 4 1 0 0 0 6-7 0-0 7-7 23 —
Randy Breuer 26:00 10 4 0 2 1 1 4-8 0-0 2-4 10 —
Alton Lister 19:00 8 6 2 0 4 0 3-8 0-1 2-2 15 —
Kenny Fields 11:00 8 3 1 0 0 1 4-7 0-0 0-0 8 —
Paul Mokeski 6:00 2 2 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0 4 —
Totales 240:00 109 45 17 8 9 8 44-89 1-4 20-27 128
Porcentajes 49,4% 25,0% 74,1%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Maurice Cheeks 48:00 14 4 10 1 1 1 3-10 0-0 8-8 22 —
Charles Barkley 45:00 37 14 9 1 3 4 11-17 0-1 15-19 50 —
Julius Erving 36:00 15 4 1 1 2 5 7-15 0-0 1-1 10 —
Sedale Threatt 29:00 8 1 1 1 0 0 4-13 0-1 0-0 2 —
Bobby Jones 26:00 10 3 2 1 3 0 4-6 0-0 2-2 17 —
Terry Catledge 25:00 2 4 1 0 0 0 1-4 0-0 0-0 4 —
Bob McAdoo 17:00 17 0 1 0 1 0 8-12 0-0 1-1 15 —
Clemon Johnson 14:00 1 2 0 0 0 0 0-0 0-0 1-2 2 —
Totales 240:00 104 32 25 5 10 10 38-77 0-2 28-33 122
Porcentajes 49,4% 0,0% 84,8%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1985-86