Atlanta Hawks Visitante 125 Indiana Pacers Local 107
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Atlanta Hawks
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Davis | 43:00 | 29 | 1 | 17 | 1 | 0 | 3 | 10-16 | 0-0 | 9-10 | — |
| Eddie Johnson | 37:00 | 16 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6-8 | 0-1 | 4-5 | — |
| Dan Roundfield | 35:00 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-18 | 0-0 | 2-2 | — |
| Tom McMillen | 30:00 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8-13 | 0-0 | 3-3 | — |
| Dominique Wilkins | 30:00 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8-14 | 0-0 | 2-3 | — |
| Tree Rollins | 29:00 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | — |
| Rudy Macklin | 13:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Keith Edmonson | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Rickey Brown | 7:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | — |
| Wes Matthews | 5:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Mike Glenn | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| Totales | 240:00 | 125 | 38 | 32 | 7 | 3 | 13 | 52-83 | 0-1 | 21-25 | |
| Porcentajes | 62,7% | 0,0% | 84,0% | ||||||||
Indiana Pacers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Duren | 38:00 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | — |
| Herb Williams | 36:00 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4-12 | 0-0 | 3-5 | — |
| Clark Kellogg | 34:00 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7-18 | 1-1 | 2-2 | — |
| George Johnson | 31:00 | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12-15 | 0-0 | 1-3 | — |
| Billy Knight | 26:00 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5-9 | 0-0 | 4-5 | — |
| Butch Carter | 24:00 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0-1 | 2-2 | — |
| Russ Schoene | 16:00 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | — |
| Marty Byrnes | 13:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | — |
| Brad Branson | 12:00 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 3-3 | — |
| Jose Slaughter | 10:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | — |
| Totales | 240:00 | 107 | 34 | 26 | 7 | 1 | 16 | 44-85 | 1-3 | 18-24 | |
| Porcentajes | 51,8% | 33,3% | 75,0% | ||||||||
