Seattle SuperSonics Visitante 125 Denver Nuggets Local 134
Final
Estadísticas de los jugadores
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Seattle SuperSonics
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Sikma | 39:00 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8-19 | 0-0 | 4-5 | — |
| Gus Williams | 33:00 | 20 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8-17 | 0-0 | 4-4 | — |
| Danny Vranes | 33:00 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-10 | 0-0 | 1-3 | — |
| David Thompson | 31:00 | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7-16 | 0-1 | 4-4 | — |
| Fred Brown | 24:00 | 19 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8-10 | 0-0 | 3-3 | — |
| Greg Kelser | 17:00 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | — |
| Mark Radford | 16:00 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9-15 | 0-2 | 4-7 | — |
| James Donaldson | 15:00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | — |
| Lonnie Shelton | 15:00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | — |
| Ray Tolbert | 12:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | — |
| Phil Smith | 5:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | — |
| Totales | 240:00 | 125 | 49 | 30 | 9 | 7 | 19 | 52-105 | 0-3 | 21-28 | |
| Porcentajes | 49,5% | 0,0% | 75,0% | ||||||||
Denver Nuggets
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | TC | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiki Vandeweghe | 38:00 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-19 | 0-1 | 9-11 | — |
| Alex English | 36:00 | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9-17 | 0-0 | 2-2 | — |
| Rob Williams | 36:00 | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4-11 | 0-0 | 4-4 | — |
| Dan Issel | 35:00 | 31 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12-19 | 0-0 | 7-8 | — |
| Dan Schayes | 28:00 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-12 | 0-0 | 4-6 | — |
| T.R. Dunn | 23:00 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | — |
| Billy McKinney | 17:00 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | — |
| Bill Hanzlik | 16:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | — |
| Dave Robisch | 7:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| Mike Evans | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | — |
| Totales | 240:00 | 134 | 41 | 30 | 10 | 3 | 15 | 50-92 | 0-1 | 34-39 | |
| Porcentajes | 54,3% | 0,0% | 87,2% | ||||||||
