Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1981-82

Los Angeles Lakers 117 San Diego Clippers 100

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Los Angeles Lakers

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Magic Johnson 41:00 7 6 17 — 1 5 2-6 0-0 3-4 21 —
Norm Nixon 39:00 20 4 5 — 0 6 9-15 0-0 2-3 16 —
Jamaal Wilkes 37:00 25 8 2 — 1 2 10-16 0-0 5-9 24 —
Kareem Abdul-Jabbar 33:00 16 5 2 — 3 2 6-9 0-0 4-6 19 —
Kurt Rambis 24:00 15 9 0 — 0 1 5-6 0-0 5-6 21 —
Mike McGee 20:00 11 2 0 — 0 1 5-8 0-0 1-5 5 —
Bob McAdoo 16:00 4 5 3 — 0 1 0-6 0-0 4-6 3 —
Mark Landsberger 13:00 11 1 0 — 0 1 3-4 0-0 5-5 10 —
Jim Brewer 11:00 6 7 0 — 1 1 2-4 0-1 2-2 11 —
Kevin McKenna 6:00 2 0 0 — 1 1 1-3 0-0 0-0 0 —
Totales 240:00 117 47 29 — 7 21 43-77 0-1 31-46 130
Porcentajes 55,8% 0,0% 67,4%

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

San Diego Clippers

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Jerome Whitehead 44:00 17 13 2 — 1 5 7-12 0-0 3-6 20 —
Jim Brogan 42:00 18 6 7 — 1 2 7-18 0-1 4-6 17 —
Tom Chambers 40:00 19 9 4 — 0 4 7-19 0-0 5-7 14 —
John Douglas 29:00 18 5 6 — 0 2 8-15 1-4 1-2 19 —
Michael Brooks 26:00 11 2 0 — 0 2 5-10 0-0 1-1 6 —
Al Wood 23:00 7 2 1 — 0 5 2-5 0-0 3-5 0 —
Armond Hill 18:00 8 1 1 — 0 3 3-5 0-0 2-3 4 —
Michael Wiley 6:00 2 0 1 — 0 0 1-3 0-0 0-1 0 —
Joe Bryant 6:00 0 2 0 — 1 1 0-4 0-0 0-0 -2 —
Jim Smith 6:00 0 2 1 — 0 0 0-0 0-0 0-0 3 —
Totales 240:00 100 42 23 — 3 24 40-91 1-5 19-31 81
Porcentajes 44,0% 20,0% 61,3%

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1981-82