Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1981-82

Los Angeles Lakers 113 Philadelphia 76ers 119

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Los Angeles Lakers

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Magic Johnson 41:00 16 11 8 — 1 — 6-11 0-0 4-6 29 —
Norm Nixon 40:00 26 3 7 — 0 — 12-19 0-0 2-2 29 —
Kareem Abdul-Jabbar 38:00 26 10 3 — 5 — 11-17 0-0 4-6 36 —
Kurt Rambis 35:00 16 8 0 — 4 — 5-8 0-0 6-6 25 —
Michael Cooper 35:00 13 2 4 — 2 — 6-11 0-1 1-1 16 —
Jamaal Wilkes 30:00 13 3 1 — 1 — 6-14 0-0 1-2 9 —
Jim Brewer 12:00 1 2 0 — 0 — 0-1 0-1 1-2 1 —
Eddie Jordan 5:00 2 0 1 — 0 — 0-1 0-0 2-2 2 —
Mark Landsberger 4:00 0 1 0 — 0 — 0-0 0-0 0-0 1 —
Totales 240:00 113 40 24 — 13 — 46-82 0-2 21-27 148
Porcentajes 56,1% 0,0% 77,8%

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Julius Erving 40:00 20 9 4 — 1 — 8-22 0-0 4-6 18 —
Andrew Toney 35:00 46 1 5 — 0 — 21-29 0-1 4-5 43 —
Caldwell Jones 33:00 0 13 1 — 4 — 0-6 0-0 0-0 12 —
Maurice Cheeks 30:00 12 5 9 — 0 — 5-8 0-0 2-2 23 —
Bobby Jones 28:00 10 5 2 — 1 — 4-9 0-0 2-2 13 —
Lionel Hollins 23:00 7 2 6 — 0 — 2-14 0-0 3-4 2 —
Mike Bantom 20:00 7 5 0 — 1 — 3-4 0-0 1-2 11 —
Earl Cureton 15:00 8 5 0 — 0 — 4-4 0-0 0-1 12 —
Steve Mix 8:00 5 3 0 — 0 — 0-2 0-0 5-6 5 —
Clint Richardson 8:00 4 2 0 — 0 — 2-4 0-0 0-0 4 —
Totales 240:00 119 50 27 — 7 — 49-102 0-1 21-28 143
Porcentajes 48,0% 0,0% 75,0%

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1981-82