Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1980-81

Boston Celtics 89 Utah Jazz 104

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Boston Celtics

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Gerald Henderson 37:00 13 4 8 — 0 — 6-11 0-0 1-2 19 —
Larry Bird 35:00 25 12 0 — 0 — 11-20 1-2 2-2 28 —
Robert Parish 35:00 17 12 2 — 4 — 6-19 0-0 5-7 20 —
Chris Ford 33:00 2 0 7 — 0 — 1-7 0-0 0-0 3 —
Cedric Maxwell 24:00 7 7 0 — 0 — 2-4 0-0 3-4 11 —
M.L. Carr 24:00 2 3 1 — 0 — 1-7 0-0 0-0 0 —
Nate Archibald 20:00 11 1 4 — 0 — 4-7 0-0 3-6 10 —
Rick Robey 13:00 10 1 0 — 0 — 4-5 0-0 2-3 9 —
Kevin McHale 13:00 2 0 0 — 2 — 1-3 0-0 0-0 2 —
Terry Duerod 6:00 0 1 0 — 0 — 0-4 0-0 0-0 -3 —
Totales 240:00 89 41 22 — 6 — 36-87 1-2 16-24 99
Porcentajes 41,4% 50,0% 66,7%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Utah Jazz

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Darrell Griffith 47:00 38 6 5 — 1 — 14-23 0-0 10-11 40 —
Adrian Dantley 47:00 35 9 2 — 0 — 13-21 0-0 9-13 34 —
Rickey Green 37:00 7 4 7 — 0 — 3-7 0-0 1-2 13 —
Ben Poquette 26:00 7 5 2 — 1 — 1-2 0-0 5-8 11 —
Wayne Cooper 23:00 4 7 0 — 1 — 2-5 0-0 0-0 9 —
Allan Bristow 18:00 7 3 4 — 0 — 1-6 0-0 5-6 8 —
Jeff Wilkins 16:00 2 2 0 — 0 — 1-3 0-0 0-0 2 —
John Duren 12:00 0 2 2 — 0 — 0-1 0-0 0-0 3 —
Mel Bennett 9:00 2 4 0 — 0 — 1-1 0-0 0-0 6 —
Jeff Judkins 5:00 2 0 0 — 0 — 1-1 0-0 0-0 2 —
Totales 240:00 104 42 22 — 3 — 37-70 0-0 30-40 128
Porcentajes 52,9% — 75,0%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1980-81