Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1980-81

Milwaukee Bucks 119 Detroit Pistons 96

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Milwaukee Bucks

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Marques Johnson 33:00 24 7 9 1 1 1 10-16 0-0 4-8 31 —
Junior Bridgeman 33:00 22 4 2 2 0 1 9-18 0-0 4-4 20 —
Sidney Moncrief 32:00 18 5 1 1 0 4 5-10 0-0 8-9 15 —
Mickey Johnson 25:00 18 8 8 3 1 4 8-19 0-0 2-2 23 —
Brian Winters 23:00 9 3 2 0 0 7 4-8 0-0 1-3 1 —
Quinn Buckner 23:00 8 3 4 1 0 4 4-9 0-0 0-0 7 —
Harvey Catchings 21:00 6 10 0 0 6 0 3-5 0-0 0-0 20 —
Mike Evans 18:00 6 4 2 0 0 3 3-3 0-0 0-0 9 —
Pat Cummings 16:00 6 6 1 1 0 1 3-8 0-0 0-0 8 —
Len Elmore 16:00 2 2 2 2 0 0 1-3 0-0 0-0 6 —
Totales 240:00 119 52 31 11 8 25 50-99 0-0 19-26 140
Porcentajes 50,5% — 73,1%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Detroit Pistons

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Phil Hubbard 35:00 18 8 2 2 0 2 6-13 0-0 6-8 19 —
Keith Herron 30:00 23 3 2 0 2 2 10-19 0-0 3-4 18 —
Terry Tyler 30:00 2 7 0 0 4 4 1-8 0-0 0-0 2 —
Ron Lee 26:00 4 4 5 4 0 2 1-4 0-0 2-4 10 —
John Long 25:00 15 2 1 0 1 4 6-18 0-0 3-3 3 —
Paul Mokeski 25:00 5 9 3 0 0 1 2-7 0-0 1-5 7 —
Wayne Robinson 24:00 12 10 2 2 0 5 5-9 0-0 2-2 17 —
Kent Benson 23:00 13 3 2 2 0 5 5-8 0-0 3-6 9 —
Larry Drew 22:00 4 1 4 3 0 3 2-8 0-0 0-0 3 —
Totales 240:00 96 47 21 13 7 28 38-94 0-0 20-32 88
Porcentajes 40,4% — 62,5%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1980-81