Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1977-78

Buffalo Braves 106 Phoenix Suns 112

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Buffalo Braves

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Randy Smith 43:00 34 8 4 2 0 7 14-34 — 6-8 19 —
Bill Willoughby 42:00 10 9 1 1 2 4 5-9 — 0-0 15 —
Swen Nater 38:00 17 15 1 0 0 4 8-11 — 1-2 25 —
Larry McNeill 30:00 15 4 2 1 0 2 6-9 — 3-4 16 —
Mike Glenn 25:00 14 2 2 1 0 2 7-9 — 0-0 15 —
Chuck Williams 22:00 6 1 2 0 0 3 3-5 — 0-0 4 —
Wil Jones 17:00 0 2 1 1 0 0 0-2 — 0-0 2 —
Scott Lloyd 10:00 4 5 0 1 0 1 2-4 — 0-0 7 —
Eddie Owens 7:00 2 1 0 0 0 0 1-3 — 0-0 1 —
William Averitt 6:00 4 0 1 0 0 0 2-5 — 0-0 2 —
Totales 240:00 106 47 14 7 2 23 48-91 — 10-14 106
Porcentajes 52,7% — 71,4%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Walter Davis 39:00 26 8 3 1 0 6 10-21 — 6-6 21 —
Don Buse 33:00 5 3 2 2 0 2 2-5 — 1-1 7 —
Alvan Adams 32:00 27 7 5 4 1 2 10-23 — 7-9 27 —
Paul Westphal 27:00 18 1 5 0 0 2 8-14 — 2-4 14 —
Ron Lee 27:00 11 2 3 5 0 1 5-10 — 1-2 14 —
Alvin Scott 24:00 11 4 2 2 0 0 3-6 — 5-6 15 —
Garfield Heard 24:00 1 9 4 1 1 0 0-5 — 1-2 10 —
Dennis Awtrey 10:00 2 3 0 0 0 0 1-3 — 0-0 3 —
Mike Bratz 9:00 6 0 2 0 1 1 3-4 — 0-0 7 —
Greg Griffin 9:00 4 4 0 0 0 0 2-5 — 0-0 5 —
Bayard Forrest 6:00 1 2 1 0 0 1 0-1 — 1-2 1 —
Totales 240:00 112 43 27 15 3 15 44-97 — 24-32 124
Porcentajes 45,4% — 75,0%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1977-78