Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1976-77

Denver Nuggets 126 New York Nets 124

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Denver Nuggets

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
David Thompson 43:00 30 4 1 2 1 — 10-21 — 10-12 25 —
Dan Issel 39:00 30 9 1 0 0 — 11-14 — 8-13 32 —
Bobby Jones 38:00 22 8 1 3 2 — 9-14 — 4-4 31 —
Ted, Hound Dog McClain 25:00 8 3 4 4 1 — 4-6 — 0-0 18 —
Paul Silas 23:00 7 7 0 0 0 — 3-9 — 1-4 5 —
Roland Taylor 22:00 8 3 5 1 0 — 3-6 — 2-2 14 —
Gus Gerard 18:00 5 5 6 1 1 — 2-6 — 1-1 14 —
Willie Wise 17:00 8 2 0 0 0 — 3-4 — 2-3 8 —
Byron Beck 9:00 8 1 2 0 1 — 2-3 — 4-4 11 —
Chuck Williams 6:00 0 0 1 0 0 — 0-2 — 0-0 -1 —
Totales 240:00 126 42 21 11 6 — 47-85 — 32-43 157
Porcentajes 55,3% — 74,4%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

New York Nets

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Nate Archibald 39:00 26 3 16 2 2 — 8-13 — 10-13 41 —
John Williamson 37:00 30 4 4 6 0 — 12-21 — 6-10 31 —
Rich Jones 35:00 20 9 3 3 0 — 9-16 — 2-4 26 —
Jan Van Breda Kolff 28:00 21 2 1 1 0 — 10-13 — 1-1 22 —
Kim Hughes 28:00 4 7 1 0 0 — 2-5 — 0-0 9 —
Bob Love 20:00 6 4 0 0 0 — 2-5 — 2-3 6 —
Al Skinner 19:00 6 1 4 1 0 — 1-6 — 4-4 7 —
Tim Bassett 19:00 5 3 1 0 1 — 2-3 — 1-2 8 —
Jim Fox 15:00 6 1 1 1 0 — 3-3 — 0-0 9 —
Totales 240:00 124 34 31 14 3 — 49-85 — 26-37 159
Porcentajes 57,6% — 70,3%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1976-77