Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1974-75

Phoenix Suns 96 New Orleans Jazz 98

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Gary Melchionni 46:00 17 7 3 2 1 — 7-23 — 3-3 14 —
Dick Van Arsdale 37:00 14 5 3 2 0 — 7-17 — 0-0 14 —
Dennis Awtrey 34:00 10 9 6 1 0 — 4-7 — 2-4 21 —
Keith Erickson 28:00 12 3 0 0 0 — 4-6 — 4-6 11 —
Mike Bantom 27:00 15 9 1 0 0 — 7-15 — 1-3 15 —
Curtis Perry 25:00 9 9 1 1 0 — 3-8 — 3-3 15 —
Fred Saunders 19:00 7 9 1 0 0 — 3-6 — 1-2 13 —
Earl Williams 14:00 8 9 3 0 0 — 4-7 — 0-2 15 —
Greg Jackson 10:00 4 0 0 0 0 — 2-4 — 0-0 2 —
Totales 240:00 96 60 18 6 1 — 41-93 — 14-23 120
Porcentajes 44,1% — 60,9%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

New Orleans Jazz

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Louie Nelson 43:00 13 1 3 1 0 — 5-14 — 3-4 8 —
Pete Maravich 38:00 22 6 6 5 1 — 7-20 — 8-8 27 —
E.C. Coleman 37:00 10 12 2 0 1 — 4-10 — 2-2 19 —
Nate Williams 30:00 17 6 1 1 1 — 8-14 — 1-1 20 —
Otto Moore 27:00 8 12 3 1 1 — 4-8 — 0-1 20 —
Mel Counts 21:00 16 8 3 1 1 — 6-13 — 4-5 21 —
Isaac Stallworth 18:00 4 0 0 1 0 — 1-5 — 2-2 1 —
Bernie Fryer 15:00 6 3 3 1 0 — 2-5 — 2-2 10 —
Aaron James 11:00 2 1 0 0 0 — 1-7 — 0-0 -3 —
Totales 240:00 98 49 21 11 5 — 38-96 — 22-25 123
Porcentajes 39,6% — 88,0%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1974-75