Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1974-75

Boston Celtics 102 Kansas City-Omaha Kings 99

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Boston Celtics

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
John Havlicek 45:00 26 6 4 — — — 11-26 — 4-5 20 —
Jim Ard 43:00 14 18 3 — — — 6-13 — 2-3 27 —
Jojo White 38:00 19 2 7 — — — 9-18 — 1-2 18 —
Don Nelson 30:00 20 11 6 — — — 9-14 — 2-3 31 —
Paul Silas 28:00 6 10 1 — — — 2-6 — 2-4 11 —
Paul Westphal 20:00 6 4 2 — — — 3-9 — 0-0 6 —
Don Chaney 13:00 1 1 1 — — — 0-3 — 1-2 -1 —
Glenn McDonald 10:00 4 3 0 — — — 2-3 — 0-2 4 —
Kevin Stacom 9:00 6 2 0 — — — 3-4 — 0-0 7 —
Hank Finkel 4:00 0 1 0 — — — 0-1 — 0-0 0 —
Totales 240:00 102 58 24 — — — 45-97 — 12-21 123
Porcentajes 46,4% — 57,1%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Kansas City-Omaha Kings

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Sam Lacey 46:00 12 25 2 — — — 5-14 — 2-4 28 —
Jimmy Walker 40:00 21 2 6 — — — 8-20 — 5-7 15 —
Ron Behagen 37:00 13 9 3 — — — 6-18 — 1-2 12 —
Nate Archibald 36:00 20 3 11 — — — 7-17 — 6-7 23 —
Scott Wedman 32:00 12 7 1 — — — 5-9 — 2-2 16 —
Nate Williams 28:00 6 5 1 — — — 2-9 — 2-2 5 —
Don Kojis 13:00 9 1 1 — — — 4-7 — 1-2 7 —
Larry McNeill 5:00 2 0 0 — — — 0-0 — 2-2 2 —
Mike D'Antoni 3:00 4 0 0 — — — 1-2 — 2-2 3 —
Totales 240:00 99 52 25 — — — 38-96 — 23-30 111
Porcentajes 39,6% — 76,7%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1974-75