Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1971-72

Phoenix Suns 127 Seattle SuperSonics 130

Final · Prórroga

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Paul Silas 46:00 29 10 6 — — — 11-20 — 7-10 33 —
Dick Van Arsdale 45:00 21 6 6 — — — 8-14 — 5-6 26 —
Connie Hawkins 44:00 22 6 2 — — — 7-22 — 8-8 15 —
Dennis Layton 37:00 20 3 2 — — — 9-17 — 2-2 17 —
Neal Walk 28:00 22 8 1 — — — 8-12 — 6-7 26 —
Otto Moore 25:00 6 11 2 — — — 3-12 — 0-2 8 —
Clem Haskins 21:00 4 1 1 — — — 2-6 — 0-0 2 —
Lamar Green 8:00 3 0 0 — — — 1-2 — 1-1 2 —
Mel Counts 8:00 0 1 1 — — — 0-4 — 0-0 -2 —
John Wetzel 3:00 0 1 0 — — — 0-1 — 0-0 0 —
Totales 265:00 127 47 21 — — — 49-110 — 29-36 —
Porcentajes 44,5% — 80,6%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Seattle SuperSonics

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Spencer Haywood 48:00 35 12 4 — — — 14-26 — 7-8 38 —
Lenny Wilkens 46:00 33 9 13 — — — 10-15 — 13-16 47 —
Dick Snyder 39:00 23 5 2 — — — 10-16 — 3-3 24 —
Garfield Heard 34:00 4 14 1 — — — 2-8 — 0-0 13 —
Zaid Abdul-Aziz 33:00 7 4 2 — — — 2-12 — 3-4 2 —
Lee Winfield 21:00 12 1 3 — — — 6-10 — 0-0 12 —
Don Kojis 21:00 10 6 2 — — — 4-9 — 2-2 13 —
Pete Cross 20:00 4 6 1 — — — 2-5 — 0-0 8 —
John Clemens 3:00 2 0 0 — — — 1-1 — 0-0 2 —
Totales 265:00 130 57 28 — — — 51-102 — 28-33 —
Porcentajes 50,0% — 84,8%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1971-72