Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1970-71

Baltimore Bullets 123 Philadelphia 76ers 110

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Baltimore Bullets

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Wes Unseld 45:00 27 11 2 — — — 9-13 — 9-14 31 —
Earl Monroe 42:00 30 6 7 — — — 12-22 — 6-9 30 —
Jack Marin 36:00 18 5 1 — — — 6-15 — 6-7 14 —
Kevin Loughery 29:00 14 6 7 — — — 5-16 — 4-4 16 —
Gus Johnson 29:00 11 14 3 — — — 4-11 — 3-4 20 —
Fred Carter 25:00 10 7 4 — — — 4-13 — 2-3 11 —
Al Tucker 24:00 9 7 1 — — — 3-7 — 3-4 12 —
Eddie Miles 5:00 2 2 0 — — — 1-1 — 0-0 4 —
Dorie Murrey 5:00 2 2 0 — — — 0-1 — 2-2 3 —
Totales 240:00 123 60 25 — — — 44-99 — 35-47 141
Porcentajes 44,4% — 74,5%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Philadelphia 76ers

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Billy Cunningham 38:00 18 6 5 — — — 6-21 — 6-7 13 —
Archie Clark 37:00 24 7 2 — — — 8-16 — 8-8 25 —
Jim Washington 34:00 11 12 1 — — — 2-8 — 7-8 17 —
Wali Jones 30:00 15 5 6 — — — 7-15 — 1-2 17 —
Hal Greer 29:00 8 3 4 — — — 3-3 — 2-2 15 —
Lucious Jackson 23:00 7 10 2 — — — 3-6 — 1-1 16 —
Bailey Howell 22:00 20 8 1 — — — 9-15 — 2-3 22 —
Connie Dierking 18:00 6 4 0 — — — 1-10 — 4-5 0 —
Fred Foster 5:00 0 0 1 — — — 0-0 — 0-0 1 —
Dennis Awtrey 4:00 1 0 0 — — — 0-1 — 1-1 0 —
Totales 240:00 110 55 22 — — — 39-95 — 32-37 126
Porcentajes 41,1% — 86,5%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1970-71