Saltar al contenido

Desde 2001 NBA para Jugones y Nostálgicos

Temporada regular 1970-71

Phoenix Suns 106 Seattle SuperSonics 110

Final

Estadísticas de los jugadores

Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.

Phoenix Suns

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Connie Hawkins 44:00 25 13 4 — — — 10-22 — 5-6 29 —
Dick Van Arsdale 44:00 12 5 4 — — — 4-17 — 4-6 6 —
Paul Silas 38:00 14 15 1 — — — 5-11 — 4-5 23 —
Greg Howard 30:00 26 7 2 — — — 11-17 — 4-6 27 —
Clem Haskins 26:00 14 3 3 — — — 7-15 — 0-0 12 —
Fred Taylor 26:00 12 2 1 — — — 6-10 — 0-0 11 —
Neal Walk 11:00 3 2 0 — — — 1-7 — 1-2 -2 —
Mel Counts 8:00 0 4 2 — — — 0-1 — 0-1 4 —
Joe Thomas 7:00 0 1 2 — — — 0-0 — 0-0 3 —
Lamar Green 6:00 0 2 0 — — — 0-1 — 0-0 1 —
Totales 240:00 106 54 19 — — — 44-101 — 18-26 114
Porcentajes 43,6% — 69,2%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Seattle SuperSonics

Jugador MIN PTS REB AST ROB TAP PER TC 3P TL EFF +/-
Bob Rule 42:00 25 17 1 — — — 8-25 — 9-11 24 —
Lenny Wilkens 41:00 22 3 9 — — — 6-14 — 10-12 24 —
Zaid Abdul-Aziz 39:00 20 24 0 — — — 8-20 — 4-4 32 —
Dick Snyder 35:00 17 2 6 — — — 6-13 — 5-6 17 —
Don Kojis 26:00 6 5 3 — — — 3-9 — 0-1 7 —
Lee Winfield 20:00 8 4 2 — — — 4-6 — 0-0 12 —
John Clemens 17:00 6 3 0 — — — 2-9 — 2-2 2 —
Tom Meschery 14:00 5 3 0 — — — 2-5 — 1-3 3 —
Tom Black 6:00 1 1 1 — — — 0-1 — 1-2 1 —
Totales 240:00 110 62 22 — — — 39-102 — 32-41 122
Porcentajes 38,2% — 78,0%
¿Qué significa cada columna?

MIN minutos · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · TC tiros de campo (anotados-intentados) · 3P triples (anotados-intentados) · TL tiros libres (anotados-intentados) · EFF valoración (eficiencia nba) · +/- más/menos: diferencia de puntos con el jugador en pista

Toda la temporada 1970-71